2021年哈爾濱商業(yè)大學在云南招生計劃如下:會展經濟與管理專業(yè)招生人數為1人、旅游管理專業(yè)招生人數為2人、酒店管理專業(yè)招生人數為1人、法學專業(yè)招生人數為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 會展經濟與管理 | 文科 | 1 |
| 2 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 酒店管理 | 文科 | 1 |
| 4 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 法學 | 文科 | 4 |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 漢語言文學 | 文科 | 2 |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 新聞學 | 文科 | 1 |
| 7 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 工商管理類(會計學院)(會計學、財務管理、審計學) | 文科 | 2 |
| 8 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 外國語言文學類(外語學院)(英語、商務英語) | 文科 | 2 |
| 9 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 物聯(lián)網工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 10 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 會展經濟與管理(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 11 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 環(huán)境工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 12 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 食品科學與工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 生物工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 14 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 制藥工程(哈爾濱商業(yè)大學南校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 15 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 藥學(哈爾濱商業(yè)大學南校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 16 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 中藥學(哈爾濱商業(yè)大學南校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 17 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 機器人工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 18 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 工業(yè)工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 1 |
| 19 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 電子信息工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 20 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 電子商務(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 21 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 烹飪與營養(yǎng)教育(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 22 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 旅游管理(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 23 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 酒店管理(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 24 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 數學與應用數學(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 25 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 工商管理類(會計學院)(會計學、財務管理、審計學) | 理科 | 3 |
| 26 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 計算機類(計算機學院)(計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術) | 理科 | 8 |
| 27 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 云南 | 機械類(輕工學院)(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 理科 | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 會展經濟與管理 | 云南 | 4500元/年 | |
| 2 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 旅游管理 | 云南 | 3500元/年 | |
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 酒店管理 | 云南 | 4500元/年 | |
| 4 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 法學 | 云南 | 4000元/年 | |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 漢語言文學 | 云南 | 4000元/年 | |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 新聞學 | 云南 | 8000元/年 | |
| 7 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 工商管理類(會計學院)(會計學、財務管理、審計學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 8 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 外國語言文學類(外語學院)(英語、商務英語) | 云南 | 5000元/年 | |
| 9 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 物聯(lián)網工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 5000元/年 | |
| 10 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 會展經濟與管理(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 11 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 環(huán)境工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 3500元/年 | |
| 12 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 食品科學與工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 3500元/年 | |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 生物工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 14 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 制藥工程(哈爾濱商業(yè)大學南校區(qū)) | 云南 | 4000元/年 | |
| 15 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 藥學(哈爾濱商業(yè)大學南校區(qū)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 16 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 中藥學(哈爾濱商業(yè)大學南校區(qū)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 17 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 機器人工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 5500元/年 | |
| 18 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 工業(yè)工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 3500元/年 | |
| 19 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 電子信息工程(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 4400元/年 | |
| 20 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 電子商務(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 3500元/年 | |
| 21 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 烹飪與營養(yǎng)教育(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 22 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 旅游管理(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 3500元/年 | |
| 23 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 酒店管理(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 24 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 數學與應用數學(哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) | 云南 | 3500元/年 | |
| 25 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 工商管理類(會計學院)(會計學、財務管理、審計學) | 云南 | 4600元/年 | |
| 26 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 計算機類(計算機學院)(計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術) | 云南 | 5500元/年 | |
| 27 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 機械類(輕工學院)(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 云南 | 暫定元/年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
綏化學院在云南招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 05:20:23
大慶師范學院在云南招生計劃和招生人數一覽表2023-09-22 00:34:51
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


