當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西南大學(xué)在云南招生計劃如下:中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為1人、德語專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(xué) | 云南 | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 文科 | 6 |
| 2 | 西南大學(xué) | 云南 | 英語(加試外語口試,只招英語語種,對省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一組織英語口試的省(自治區(qū)、直轄市),口試成績合格) | 文科 | 2 |
| 3 | 西南大學(xué) | 云南 | 俄語 | 文科 | 1 |
| 4 | 西南大學(xué) | 云南 | 德語 | 文科 | 1 |
| 5 | 西南大學(xué) | 云南 | 日語 | 文科 | 1 |
| 6 | 西南大學(xué) | 云南 | 歷史學(xué) | 文科 | 2 |
| 7 | 西南大學(xué) | 云南 | 民族學(xué) | 文科 | 3 |
| 8 | 西南大學(xué) | 云南 | 政治教育 | 文科 | 2 |
| 9 | 西南大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學(xué)、旅游管理) | 文科 | 5 |
| 10 | 西南大學(xué) | 云南 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)) | 文科 | 3 |
| 11 | 西南大學(xué) | 云南 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 文科 | 1 |
| 12 | 西南大學(xué) | 云南 | 公共管理類(行政管理、哲學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、社會工作) | 文科 | 5 |
| 13 | 西南大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 文科 | 4 |
| 14 | 西南大學(xué) | 云南 | 教育學(xué)(晏陽初創(chuàng)新實驗班) | 文科 | 1 |
| 15 | 西南大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用心理學(xué)(色盲考生專業(yè)受限) | 文科 | 1 |
| 16 | 西南大學(xué) | 云南 | 新聞學(xué) | 文科 | 4 |
| 17 | 西南大學(xué) | 云南 | 地理科學(xué)類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 文科 | 1 |
| 18 | 西南大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 4 |
| 19 | 西南大學(xué) | 云南 | 植物生產(chǎn)類(植物保護、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)學(xué)、園藝) | 理科 | 30 |
| 20 | 西南大學(xué) | 云南 | 英語(加試外語口試,只招英語語種,對省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一組織英語口試的省(自治區(qū)、直轄市),口試成績合格) | 理科 | 2 |
| 21 | 西南大學(xué) | 云南 | 俄語 | 理科 | 1 |
| 22 | 西南大學(xué) | 云南 | 日語 | 理科 | 1 |
| 23 | 西南大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學(xué)、旅游管理) | 理科 | 18 |
| 24 | 西南大學(xué) | 云南 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)) | 理科 | 9 |
| 25 | 西南大學(xué) | 云南 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 理科 | 4 |
| 26 | 西南大學(xué) | 云南 | 公共管理類(行政管理、哲學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、社會工作) | 理科 | 6 |
| 27 | 西南大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 理科 | 2 |
| 28 | 西南大學(xué) | 云南 | 教育學(xué)(晏陽初創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 1 |
| 29 | 西南大學(xué) | 云南 | 教育技術(shù)學(xué)(晏陽初創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 2 |
| 30 | 西南大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用心理學(xué)(色盲考生專業(yè)受限) | 理科 | 4 |
| 31 | 西南大學(xué) | 云南 | 化學(xué)類(化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 10 |
| 32 | 西南大學(xué) | 云南 | 物理學(xué) | 理科 | 3 |
| 33 | 西南大學(xué) | 云南 | 材料類(材料物理、金屬材料工程) | 理科 | 14 |
| 34 | 西南大學(xué) | 云南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)與工程、土地資源管理) | 理科 | 9 |
| 35 | 西南大學(xué) | 云南 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)) | 理科 | 4 |
| 36 | 西南大學(xué) | 云南 | 地理科學(xué)類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 理科 | 3 |
| 37 | 西南大學(xué) | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 8 |
| 38 | 西南大學(xué) | 云南 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 理科 | 22 |
| 39 | 西南大學(xué) | 云南 | 土木類(土木工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程) | 理科 | 8 |
| 40 | 西南大學(xué) | 云南 | 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、茶學(xué)) | 理科 | 19 |
| 41 | 西南大學(xué) | 云南 | 包裝工程(色盲考生專業(yè)受限) | 理科 | 2 |
| 42 | 西南大學(xué) | 云南 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 理科 | 10 |
| 43 | 西南大學(xué) | 云南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 5 |
| 44 | 西南大學(xué) | 云南 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 4 |
| 45 | 西南大學(xué) | 云南 | 軟件工程(學(xué)費暫按一二學(xué)年三四學(xué)年收取,最終以價格主管部門審批為準(zhǔn)) | 理科 | 5 |
| 46 | 西南大學(xué) | 云南 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、信息安全) | 理科 | 17 |
| 47 | 西南大學(xué) | 云南 | 智能科學(xué)與技術(shù)(大類招生,含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 8 |
| 48 | 西南大學(xué) | 云南 | 風(fēng)景園林(大類招生,含園林、風(fēng)景園林) | 理科 | 20 |
| 49 | 西南大學(xué) | 云南 | 生物技術(shù)(大類招生,含生物技術(shù)、蠶學(xué).色盲考生專業(yè)受限) | 理科 | 10 |
| 50 | 西南大學(xué) | 云南 | 紡織類(紡織工程、輕化工程) | 理科 | 3 |
| 51 | 西南大學(xué) | 云南 | 生物科學(xué) | 理科 | 6 |
| 52 | 西南大學(xué) | 云南 | 藥學(xué)(色盲考生專業(yè)受限) | 理科 | 3 |
| 53 | 西南大學(xué) | 云南 | 藥學(xué)(全英文創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 1 |
| 54 | 西南大學(xué) | 云南 | 制藥工程(色盲考生專業(yè)受限) | 理科 | 4 |
| 55 | 西南大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 8 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 云南 | 4000元/年 | |
| 2 | 西南大學(xué) | 英語(加試外語口試,只招英語語種,對省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一組織英語口試的省(自治區(qū)、直轄市),口試成績合格) | 云南 | 5500元/年 | |
| 3 | 西南大學(xué) | 俄語 | 云南 | 5500元/年 | |
| 4 | 西南大學(xué) | 德語 | 云南 | 5500元/年 | |
| 5 | 西南大學(xué) | 日語 | 云南 | 5500元/年 | |
| 6 | 西南大學(xué) | 歷史學(xué) | 云南 | 4000元/年 | |
| 7 | 西南大學(xué) | 民族學(xué) | 云南 | 4000元/年 | |
| 8 | 西南大學(xué) | 政治教育 | 云南 | 4500元/年 | |
| 9 | 西南大學(xué) | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學(xué)、旅游管理) | 云南 | 4500元/年 | |
| 10 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 11 | 西南大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 云南 | 4500元/年 | |
| 12 | 西南大學(xué) | 公共管理類(行政管理、哲學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、社會工作) | 云南 | 4500元/年 | |
| 13 | 西南大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 4500元/年 | |
| 14 | 西南大學(xué) | 教育學(xué)(晏陽初創(chuàng)新實驗班) | 云南 | 4000元/年 | |
| 15 | 西南大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué)(色盲考生專業(yè)受限) | 云南 | 4500元/年 | |
| 16 | 西南大學(xué) | 新聞學(xué) | 云南 | 4500元/年 | |
| 17 | 西南大學(xué) | 地理科學(xué)類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 18 | 西南大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 3700元/年 | |
| 19 | 西南大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(植物保護、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)學(xué)、園藝) | 云南 | 3700元/年 | |
| 20 | 西南大學(xué) | 英語(加試外語口試,只招英語語種,對省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一組織英語口試的省(自治區(qū)、直轄市),口試成績合格) | 云南 | 5500元/年 | |
| 21 | 西南大學(xué) | 俄語 | 云南 | 5500元/年 | |
| 22 | 西南大學(xué) | 日語 | 云南 | 5500元/年 | |
| 23 | 西南大學(xué) | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、會計學(xué)、旅游管理) | 云南 | 4500元/年 | |
| 24 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 25 | 西南大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 云南 | 4500元/年 | |
| 26 | 西南大學(xué) | 公共管理類(行政管理、哲學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)管理、社會工作) | 云南 | 4500元/年 | |
| 27 | 西南大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 4500元/年 | |
| 28 | 西南大學(xué) | 教育學(xué)(晏陽初創(chuàng)新實驗班) | 云南 | 4000元/年 | |
| 29 | 西南大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)(晏陽初創(chuàng)新實驗班) | 云南 | 4500元/年 | |
| 30 | 西南大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué)(色盲考生專業(yè)受限) | 云南 | 4500元/年 | |
| 31 | 西南大學(xué) | 化學(xué)類(化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 32 | 西南大學(xué) | 物理學(xué) | 云南 | 4500元/年 | |
| 33 | 西南大學(xué) | 材料類(材料物理、金屬材料工程) | 云南 | 4500元/年 | |
| 34 | 西南大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)與工程、土地資源管理) | 云南 | 4500元/年 | |
| 35 | 西南大學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 36 | 西南大學(xué) | 地理科學(xué)類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 37 | 西南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 云南 | 4500元/年 | |
| 38 | 西南大學(xué) | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 云南 | 4500元/年 | |
| 39 | 西南大學(xué) | 土木類(土木工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程) | 云南 | 5000元/年 | |
| 40 | 西南大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程、茶學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 41 | 西南大學(xué) | 包裝工程(色盲考生專業(yè)受限) | 云南 | 4500元/年 | |
| 42 | 西南大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 43 | 西南大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 4500元/年 | |
| 44 | 西南大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 云南 | 4500元/年 | |
| 45 | 西南大學(xué) | 軟件工程(學(xué)費暫按一二學(xué)年三四學(xué)年收取,最終以價格主管部門審批為準(zhǔn)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 46 | 西南大學(xué) | 電子信息類(通信工程、電子信息工程、信息安全) | 云南 | 4500元/年 | |
| 47 | 西南大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù)(大類招生,含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) | 云南 | 4500元/年 | |
| 48 | 西南大學(xué) | 風(fēng)景園林(大類招生,含園林、風(fēng)景園林) | 云南 | 4500元/年 | |
| 49 | 西南大學(xué) | 生物技術(shù)(大類招生,含生物技術(shù)、蠶學(xué).色盲考生專業(yè)受限) | 云南 | 4500元/年 | |
| 50 | 西南大學(xué) | 紡織類(紡織工程、輕化工程) | 云南 | 4500元/年 | |
| 51 | 西南大學(xué) | 生物科學(xué) | 云南 | 4500元/年 | |
| 52 | 西南大學(xué) | 藥學(xué)(色盲考生專業(yè)受限) | 云南 | 5000元/年 | |
| 53 | 西南大學(xué) | 藥學(xué)(全英文創(chuàng)新實驗班) | 云南 | 5000元/年 | |
| 54 | 西南大學(xué) | 制藥工程(色盲考生專業(yè)受限) | 云南 | 5000元/年 | |
| 55 | 西南大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 3700元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
成都中醫(yī)藥大學(xué)在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 01:46:19
西華大學(xué)在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 05:32:18
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


