當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年西南民族大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為3人、民族學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 文科 | 2 |
| 2 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 文科 | 3 |
| 3 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 3 |
| 4 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 民族學(xué) | 文科 | 3 |
| 5 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 2 |
| 6 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
| 7 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 英語(yǔ) | 文科 | 2 |
| 8 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 文科 | 2 |
| 9 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理) | 文科 | 3 |
| 10 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(彝語(yǔ)言文學(xué)) | 文科 | 30 |
| 11 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 14 |
| 12 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 理科 | 2 |
| 13 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 哲學(xué) | 理科 | 2 |
| 14 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) | 理科 | 2 |
| 15 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 4 |
| 16 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 理科 | 3 |
| 17 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 理科 | 2 |
| 18 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 旅游管理 | 理科 | 2 |
| 19 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 英語(yǔ) | 理科 | 2 |
| 20 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
| 21 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 自動(dòng)化 | 理科 | 3 |
| 22 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 動(dòng)物科學(xué)(農(nóng)林類) | 理科 | 2 |
| 23 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類) | 理科 | 2 |
| 24 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 制藥工程 | 理科 | 2 |
| 25 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 理科 | 2 |
| 26 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理科 | 5 |
| 27 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、人工智能) | 理科 | 8 |
| 28 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 理科 | 2 |
| 29 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理科 | 2 |
| 30 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 理科 | 2 |
| 31 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理) | 理科 | 3 |
| 32 | 西南民族大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 24 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 4400元/年 | |
| 2 | 西南民族大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 云南 | 4400元/年 | |
| 3 | 西南民族大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 4400元/年 | |
| 4 | 西南民族大學(xué) | 民族學(xué) | 云南 | 4400元/年 | |
| 5 | 西南民族大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南 | 4400元/年 | |
| 6 | 西南民族大學(xué) | 旅游管理 | 云南 | 4400元/年 | |
| 7 | 西南民族大學(xué) | 英語(yǔ) | 云南 | 4400元/年 | |
| 8 | 西南民族大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 云南 | 4400元/年 | |
| 9 | 西南民族大學(xué) | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理) | 云南 | 4400元/年 | |
| 10 | 西南民族大學(xué) | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(彝語(yǔ)言文學(xué)) | 云南 | 2000元/年 | |
| 11 | 西南民族大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 5500元/年 | |
| 12 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 4400元/年 | |
| 13 | 西南民族大學(xué) | 哲學(xué) | 云南 | 4400元/年 | |
| 14 | 西南民族大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) | 云南 | 4400元/年 | |
| 15 | 西南民族大學(xué) | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 云南 | 4900元/年 | |
| 16 | 西南民族大學(xué) | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 云南 | 6600元/年 | |
| 17 | 西南民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 云南 | 4900元/年 | |
| 18 | 西南民族大學(xué) | 旅游管理 | 云南 | 4400元/年 | |
| 19 | 西南民族大學(xué) | 英語(yǔ) | 云南 | 4400元/年 | |
| 20 | 西南民族大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 4900元/年 | |
| 21 | 西南民族大學(xué) | 自動(dòng)化 | 云南 | 4900元/年 | |
| 22 | 西南民族大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué)(農(nóng)林類) | 云南 | 4400元/年 | |
| 23 | 西南民族大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類) | 云南 | 4400元/年 | |
| 24 | 西南民族大學(xué) | 制藥工程 | 云南 | 4900元/年 | |
| 25 | 西南民族大學(xué) | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 云南 | 4400元/年 | |
| 26 | 西南民族大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 云南 | 4900元/年 | |
| 27 | 西南民族大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、人工智能) | 云南 | 4900元/年 | |
| 28 | 西南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 云南 | 4900元/年 | |
| 29 | 西南民族大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 云南 | 4900元/年 | |
| 30 | 西南民族大學(xué) | 藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 云南 | 4900元/年 | |
| 31 | 西南民族大學(xué) | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理) | 云南 | 4400元/年 | |
| 32 | 西南民族大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 5500元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
西南政法大學(xué)(中外合作)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 17:39:55
西南政法大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 16:05:23
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


