當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃如下:計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、量子信息科學(xué)等5個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 綜合(不限) | 4 |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、人工智能等6個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 綜合(不限) | 6 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 地球物理學(xué)類(lèi)(地球物理學(xué)、地球化學(xué)等3個(gè)專(zhuān)業(yè))(地球和空間科學(xué)) | 綜合(不限) | 1 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 核工程類(lèi)(核工程與核技術(shù)、工程物理)(等離子體物理、醫(yī)學(xué)物理、先進(jìn)光源) | 綜合(不限) | 1 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(金融學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 工科試驗(yàn)班(力學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi))(工程科學(xué)) | 綜合(不限) | 1 |
| 9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 工科試驗(yàn)班(力學(xué)類(lèi)(錢(qián)學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(lèi)(信息科技英才班))(拔尖計(jì)劃科技英才班) | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(lèi)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、地球物理學(xué)類(lèi)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班))(拔尖計(jì)劃科技英才班) | 綜合(不限) | 3 |
| 11 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi))(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點(diǎn)班) | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué)) | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)等3個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 綜合(不限) | 3 |
| 14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 材料類(lèi)(材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 綜合(不限) | 1 |
| 15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 綜合(不限) | 1 |
| 16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)類(lèi)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、生物科學(xué)類(lèi)(貝時(shí)璋生命科技英才班))(拔尖計(jì)劃科技英才班) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、量子信息科學(xué)等5個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 電子信息類(lèi)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、人工智能等6個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 地球物理學(xué)類(lèi)(地球物理學(xué)、地球化學(xué)等3個(gè)專(zhuān)業(yè))(地球和空間科學(xué)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 核工程類(lèi)(核工程與核技術(shù)、工程物理)(等離子體物理、醫(yī)學(xué)物理、先進(jìn)光源) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(金融學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(力學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi))(工程科學(xué)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科試驗(yàn)班(力學(xué)類(lèi)(錢(qián)學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(lèi)(信息科技英才班))(拔尖計(jì)劃科技英才班) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(lèi)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、地球物理學(xué)類(lèi)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班))(拔尖計(jì)劃科技英才班) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 11 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)(地球和空間科學(xué))、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、力學(xué)類(lèi))(少年班學(xué)院教學(xué)改革試點(diǎn)班) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(化學(xué)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 13 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)等3個(gè)專(zhuān)業(yè)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 材料類(lèi)(材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
| 16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)類(lèi)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、生物科學(xué)類(lèi)(貝時(shí)璋生命科技英才班))(拔尖計(jì)劃科技英才班) | 江蘇 | 4800元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
安徽大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 02:41:10
嘉興學(xué)院在江蘇招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 07:49:05
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24 


