當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京工業(yè)大學在江蘇招生計劃如下:金融學專業(yè)招生人數(shù)為31人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為30人、知識產(chǎn)權專業(yè)招生人數(shù)為13人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為23人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 金融學 | 綜合(不限) | 31 |
| 2 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 30 |
| 3 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 知識產(chǎn)權 | 綜合(不限) | 13 |
| 4 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 23 |
| 5 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 綜合(不限) | 114 |
| 6 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 56 |
| 7 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 社會工作 | 綜合(不限) | 8 |
| 8 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 綜合(不限) | 29 |
| 9 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 16 |
| 10 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 英語 | 綜合(不限) | 48 |
| 11 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 日語 | 綜合(不限) | 33 |
| 12 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 德語 | 綜合(不限) | 17 |
| 13 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 17 |
| 14 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 風景園林 | 綜合(不限) | 16 |
| 15 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 15 |
| 16 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化(與中國科學院蘇州生物醫(yī)學工程技術研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 21 |
| 17 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 生物工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 綜合(不限) | 21 |
| 18 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 光電信息科學與工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 綜合(不限) | 21 |
| 19 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 消防工程 | 綜合(不限) | 18 |
| 20 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 安全工程 | 綜合(不限) | 84 |
| 21 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 85 |
| 22 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 自動化 | 綜合(不限) | 67 |
| 23 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 建筑電氣與智能化 | 綜合(不限) | 38 |
| 24 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 18 |
| 25 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 智能制造工程 | 綜合(不限) | 41 |
| 26 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 焊接技術與工程 | 綜合(不限) | 7 |
| 27 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 綜合(不限) | 123 |
| 28 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 建筑學 | 綜合(不限) | 84 |
| 29 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 風景園林 | 綜合(不限) | 17 |
| 30 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 14 |
| 31 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 15 |
| 32 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理) | 綜合(不限) | 88 |
| 33 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 64 |
| 34 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 生物工程 | 綜合(不限) | 61 |
| 35 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 綜合(不限) | 51 |
| 36 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 97 |
| 37 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合(不限) | 76 |
| 38 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 人工智能 | 綜合(不限) | 46 |
| 39 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 45 |
| 40 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 32 |
| 41 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 43 |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 工程力學 | 綜合(不限) | 17 |
| 43 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 29 |
| 44 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 45 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 地理空間信息工程 | 綜合(不限) | 11 |
| 46 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 遙感科學與技術 | 綜合(不限) | 34 |
| 47 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 綜合(不限) | 23 |
| 48 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 22 |
| 49 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 地質(zhì)工程 | 綜合(不限) | 13 |
| 50 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程) | 綜合(不限) | 141 |
| 51 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 金融學 | 綜合(不限) | 3 |
| 52 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 53 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 知識產(chǎn)權 | 綜合(不限) | 5 |
| 54 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 3 |
| 55 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 綜合(不限) | 5 |
| 56 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 57 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 社會工作 | 綜合(不限) | 2 |
| 58 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 綜合(不限) | 5 |
| 59 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 2 |
| 60 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 英語 | 綜合(不限) | 2 |
| 61 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
| 62 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
| 63 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工業(yè)大學 | 金融學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 南京工業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 南京工業(yè)大學 | 知識產(chǎn)權 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 4 | 南京工業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 南京工業(yè)大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 南京工業(yè)大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 7 | 南京工業(yè)大學 | 社會工作 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 8 | 南京工業(yè)大學 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 9 | 南京工業(yè)大學 | 漢語國際教育 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 10 | 南京工業(yè)大學 | 英語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 11 | 南京工業(yè)大學 | 日語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 12 | 南京工業(yè)大學 | 德語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 13 | 南京工業(yè)大學 | 西班牙語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 14 | 南京工業(yè)大學 | 風景園林 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 15 | 南京工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 16 | 南京工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化(與中國科學院蘇州生物醫(yī)學工程技術研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 17 | 南京工業(yè)大學 | 生物工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 18 | 南京工業(yè)大學 | 光電信息科學與工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 19 | 南京工業(yè)大學 | 消防工程 | 江蘇 | 6600元/年 | 四年 |
| 20 | 南京工業(yè)大學 | 安全工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 21 | 南京工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 22 | 南京工業(yè)大學 | 自動化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 23 | 南京工業(yè)大學 | 建筑電氣與智能化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 24 | 南京工業(yè)大學 | 測控技術與儀器 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 25 | 南京工業(yè)大學 | 智能制造工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 26 | 南京工業(yè)大學 | 焊接技術與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 27 | 南京工業(yè)大學 | 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 28 | 南京工業(yè)大學 | 建筑學 | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 29 | 南京工業(yè)大學 | 風景園林 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 30 | 南京工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 31 | 南京工業(yè)大學 | 工業(yè)設計 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 32 | 南京工業(yè)大學 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 33 | 南京工業(yè)大學 | 制藥工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 34 | 南京工業(yè)大學 | 生物工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 35 | 南京工業(yè)大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 36 | 南京工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 37 | 南京工業(yè)大學 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 38 | 南京工業(yè)大學 | 人工智能 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 39 | 南京工業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 40 | 南京工業(yè)大學 | 光電信息科學與工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 41 | 南京工業(yè)大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 工程力學 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 43 | 南京工業(yè)大學 | 應用物理學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 44 | 南京工業(yè)大學 | 測繪工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 45 | 南京工業(yè)大學 | 地理空間信息工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 46 | 南京工業(yè)大學 | 遙感科學與技術 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 47 | 南京工業(yè)大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 48 | 南京工業(yè)大學 | 給排水科學與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 49 | 南京工業(yè)大學 | 地質(zhì)工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 50 | 南京工業(yè)大學 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 51 | 南京工業(yè)大學 | 金融學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 52 | 南京工業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 53 | 南京工業(yè)大學 | 知識產(chǎn)權 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 54 | 南京工業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 55 | 南京工業(yè)大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 56 | 南京工業(yè)大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 57 | 南京工業(yè)大學 | 社會工作 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 58 | 南京工業(yè)大學 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 59 | 南京工業(yè)大學 | 漢語國際教育 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 60 | 南京工業(yè)大學 | 英語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 61 | 南京工業(yè)大學 | 日語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 62 | 南京工業(yè)大學 | 德語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 63 | 南京工業(yè)大學 | 西班牙語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
中國礦業(yè)大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 23:31:52
江蘇科技大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 16:03:03
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


