當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京林業(yè)大學在江蘇招生計劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為8人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為18人、中國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為21人、新聞傳播學類專業(yè)招生人數(shù)為19人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 工商管理類(工商管理、會計學)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 8 |
| 2 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 旅游管理(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 18 |
| 3 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 21 |
| 4 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 19 |
| 5 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 社會工作(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 37 |
| 6 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 風景園林(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 12 |
| 7 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 園林(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 16 |
| 8 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 10 |
| 9 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 21 |
| 10 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 日語(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 13 |
| 11 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 法學(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 25 |
| 12 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 100 |
| 13 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 機器人工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 22 |
| 14 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 測控技術(shù)與儀器(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 16 |
| 15 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 自動化(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 20 |
| 16 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 工商管理類(工商管理、會計學)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 24 |
| 17 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 32 |
| 18 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 旅游管理(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 金融工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 26 |
| 20 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 12 |
| 21 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 26 |
| 22 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 85 |
| 23 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 森林工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
| 24 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 工程管理(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 10 |
| 25 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 測繪工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 10 |
| 26 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 社會工作(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程(嵌入式培養(yǎng)))(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 54 |
| 30 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 25 |
| 31 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 電子信息工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 24 |
| 32 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 30 |
| 33 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 風景園林(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 16 |
| 34 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 園林(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 21 |
| 35 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 18 |
| 36 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 信息與計算科學(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 15 |
| 37 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 38 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 日語(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 39 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 31 |
| 40 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 家具設(shè)計與工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 33 |
| 41 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 車輛工程(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 40 |
| 42 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 法學(南京校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 43 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 235 |
| 44 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 工商管理類(工商管理、會計學)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 60 |
| 45 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 90 |
| 46 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 旅游管理(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 2 |
| 47 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 金融工程(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 60 |
| 48 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 55 |
| 49 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 土木工程(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 205 |
| 50 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 2 |
| 51 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 2 |
| 52 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程(嵌入式培養(yǎng)))(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 175 |
| 53 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 電子信息工程(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 60 |
| 54 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 風景園林(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 50 |
| 55 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 園林(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 34 |
| 56 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 33 |
| 57 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 2 |
| 58 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 日語(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京林業(yè)大學 | 工商管理類(工商管理、會計學)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 南京林業(yè)大學 | 旅游管理(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 南京林業(yè)大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 4 | 南京林業(yè)大學 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 南京林業(yè)大學 | 社會工作(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 南京林業(yè)大學 | 風景園林(南京校區(qū)) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 7 | 南京林業(yè)大學 | 園林(南京校區(qū)) | 江蘇 | 2750元/年 | 四年 |
| 8 | 南京林業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 9 | 南京林業(yè)大學 | 英語(只招英語考生)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 10 | 南京林業(yè)大學 | 日語(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 11 | 南京林業(yè)大學 | 法學(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 12 | 南京林業(yè)大學 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 13 | 南京林業(yè)大學 | 機器人工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 14 | 南京林業(yè)大學 | 測控技術(shù)與儀器(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 15 | 南京林業(yè)大學 | 自動化(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 16 | 南京林業(yè)大學 | 工商管理類(工商管理、會計學)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 17 | 南京林業(yè)大學 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 18 | 南京林業(yè)大學 | 旅游管理(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 19 | 南京林業(yè)大學 | 金融工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 20 | 南京林業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 21 | 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 22 | 南京林業(yè)大學 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 23 | 南京林業(yè)大學 | 森林工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 24 | 南京林業(yè)大學 | 工程管理(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 25 | 南京林業(yè)大學 | 測繪工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 26 | 南京林業(yè)大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 27 | 南京林業(yè)大學 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 28 | 南京林業(yè)大學 | 社會工作(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 29 | 南京林業(yè)大學 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程(嵌入式培養(yǎng)))(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 30 | 南京林業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 31 | 南京林業(yè)大學 | 電子信息工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 32 | 南京林業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 33 | 南京林業(yè)大學 | 風景園林(南京校區(qū)) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 34 | 南京林業(yè)大學 | 園林(南京校區(qū)) | 江蘇 | 2750元/年 | 四年 |
| 35 | 南京林業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 36 | 南京林業(yè)大學 | 信息與計算科學(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 37 | 南京林業(yè)大學 | 英語(只招英語考生)(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 38 | 南京林業(yè)大學 | 日語(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 39 | 南京林業(yè)大學 | 工業(yè)設(shè)計(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 40 | 南京林業(yè)大學 | 家具設(shè)計與工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 41 | 南京林業(yè)大學 | 車輛工程(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 42 | 南京林業(yè)大學 | 法學(南京校區(qū)) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 43 | 南京林業(yè)大學 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 44 | 南京林業(yè)大學 | 工商管理類(工商管理、會計學)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 45 | 南京林業(yè)大學 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 46 | 南京林業(yè)大學 | 旅游管理(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 47 | 南京林業(yè)大學 | 金融工程(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 48 | 南京林業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 49 | 南京林業(yè)大學 | 土木工程(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 50 | 南京林業(yè)大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 51 | 南京林業(yè)大學 | 新聞傳播學類(廣播電視學、廣告學)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 52 | 南京林業(yè)大學 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程(嵌入式培養(yǎng)))(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 53 | 南京林業(yè)大學 | 電子信息工程(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 54 | 南京林業(yè)大學 | 風景園林(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 55 | 南京林業(yè)大學 | 園林(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 2750元/年 | 四年 |
| 56 | 南京林業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5800元/年 | 五年 |
| 57 | 南京林業(yè)大學 | 英語(只招英語考生)(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 58 | 南京林業(yè)大學 | 日語(一、二年級在淮安校區(qū)學習#三年級開始在南京校區(qū)學習) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
江南大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 09:06:53
河海大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 14:25:03
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


