當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上福建師范大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)福建師范大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、福建師范大學(xué)2023年遼寧物理科目最低分需要477分、錄取最低位次為54032名。
2、福建師范大學(xué)2023年山東綜合科目最低分需要506分、錄取最低位次為155208名。
3、福建師范大學(xué)2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要537分、錄取最低位次為54816名。
4、福建師范大學(xué)2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要578分、錄取最低位次為30096名。
5、福建師范大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要568分、錄取最低位次為30454名。
6、福建師范大學(xué)2023年四川理科科目最低分需要548分、錄取最低位次為57301名。
7、福建師范大學(xué)2023年云南文科科目最低分需要574分、錄取最低位次為3940名。
1、福建師范大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 564 | 20919 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 575 | 18209 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 537 | 14735 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 532 | 64617 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 480 | 42972 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 477 | 44449 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 508 | 4962 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 473 | 10648 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 460 | 22277 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 483 | 5295 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 477 | 54032 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 428 | 32477 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 484 | 2864 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 585 | 68416 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 534 | 53293 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 563 | 4853 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 567 | 4056 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 579 | 3003 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 538 | 34921 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 540 | 33930 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 542 | 32949 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 545 | 31583 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 552 | 28395 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 570 | 21165 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 544 | 34594 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 556 | 27627 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 537 | 13383 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 559 | 7012 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 572 | 4444 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 506 | 155208 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 552 | 71159 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 538 | 87738 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 541 | 83430 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 553 | 67050 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 547 | 24386 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 570 | 13130 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 561 | 6895 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 54816 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 43426 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 578 | 30096 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 19853 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 75161 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 49239 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 568 | 30454 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 28703 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 21015 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 8135 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 577 | 7348 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 6027 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 77371 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 71149 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 43506 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 503 | 34164 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 450 | 65176 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 583 | 2774 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 495 | 22545 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 610 | 9784 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 612 | 9455 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 493 | 12389 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 496 | 42640 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 548 | 57301 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 562 | 6990 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 485 | 36985 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 428 | 76197 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 458 | 52683 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 568 | 5805 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 531 | 14441 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 539 | 11885 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 524 | 28174 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 574 | 3940 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 529 | 14061 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 437 | 32523 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 514 | 3864 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 397 | 13988 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 512 | 1889 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 378 | 21273 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 458 | 3795 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 391 | 2000 |
2、福建師范大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 568 | 20871 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 587 | 16827 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 527 | 19823 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 512 | 76936 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 489 | 41162 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 528 | 4969 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 507 | 8791 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 452 | 23811 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 500 | 3718 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 509 | 41164 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 484 | 20221 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 505 | 3527 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 590 | 59072 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 524 | 61660 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 559 | 5831 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 566 | 4324 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 576 | 3087 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 532 | 34838 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 554 | 24617 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 557 | 23389 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 561 | 21758 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 570 | 18188 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 528 | 36900 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 541 | 27908 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 538 | 10888 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 558 | 5141 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 521 | 106336 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 550 | 59863 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 526 | 92680 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 533 | 82265 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 72351 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 531 | 21061 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 559 | 8379 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 559 | 6219 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 49678 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 40184 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 546 | 32007 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 19990 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 70544 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 55267 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 543 | 36171 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 517 | 29245 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 520 | 27305 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 562 | 8578 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 8005 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 85585 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 549 | 71969 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 553 | 67108 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 61874 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 581 | 37095 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 498 | 34657 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 73308 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 578 | 3207 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 503 | 18632 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 596 | 11135 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 605 | 9685 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 505 | 12420 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 490 | 47566 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 523 | 74956 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 562 | 9061 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 471 | 38293 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 395 | 96413 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 449 | 51438 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 572 | 5474 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 530 | 15043 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 547 | 10397 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 547 | 25011 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 614 | 3458 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 575 | 12017 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 449 | 30851 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 510 | 3729 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 419 | 12455 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 513 | 1666 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 374 | 22303 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 447 | 3489 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 349 | 2090 |
3、福建師范大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 559 | 20765 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 590 | 14520 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 530 | 20954 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 500 | 87151 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 522 | 26798 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 490 | 42748 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 560 | 4099 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 532 | 8112 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 458 | 21698 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 524 | 4241 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 517 | 36815 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 499 | 16684 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 548 | 2091 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 558 | 88949 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 558 | 35078 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 605 | 4972 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 546 | 7793 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 568 | 4258 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 569 | 4123 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 578 | 3101 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 521 | 42683 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 530 | 38373 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 546 | 30664 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 560 | 24328 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 566 | 21829 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 572 | 19426 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 576 | 17826 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 546 | 31162 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 557 | 25392 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 570 | 9779 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 587 | 5572 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 527 | 96531 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 549 | 61438 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 538 | 89520 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 579 | 43027 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 569 | 17492 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 594 | 8313 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 583 | 6990 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 43567 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 37114 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 29250 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 533 | 16977 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 72475 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 63321 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 30896 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 562 | 13360 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 93019 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 541 | 80601 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 550 | 69700 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 551 | 68765 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 64185 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 537 | 20578 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 461 | 58447 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 576 | 3187 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 19662 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 574 | 14167 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 603 | 9372 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 544 | 12288 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 523 | 48921 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 521 | 82994 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 566 | 42545 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 544 | 16811 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 568 | 7931 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 506 | 23691 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 412 | 83600 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 452 | 51559 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 593 | 3863 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 531 | 17428 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 561 | 8921 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 554 | 22099 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 3461 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 568 | 11042 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 483 | 18899 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 535 | 3369 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 430 | 10438 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 532 | 1896 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 399 | 18886 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 481 | 3158 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 357 | - |
4、福建師范大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 571 | 20541 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 599 | 14497 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 523 | 95184 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 555 | 66318 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 520 | 29253 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 578 | 7855 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 540 | 31255 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 519 | 42950 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 549 | 4794 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 523 | 9700 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 485 | 20100 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 562 | 3061 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 507 | 39379 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 516 | 35915 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 545 | 15316 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 556 | 2176 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 52917 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 592 | 55982 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 588 | 28245 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 582 | 4751 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 453 | 64780 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 516 | 36946 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 556 | 21817 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 541 | 8508 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 571 | 4042 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 548 | 35457 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 25497 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 10627 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 565 | 5681 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 100455 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 562 | 64574 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 572 | 74766 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 46111 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 558 | 21036 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 589 | 7989 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 548 | 40287 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 568 | 29886 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 542 | 10014 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 504 | 76469 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 18783 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 510 | 96347 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 538 | 66448 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 504 | 39512 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 549 | 14257 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 17099 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 62811 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 56835 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 546 | 3310 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 407 | 38524 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 439 | 25969 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 535 | 21289 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 611 | 7903 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 516 | 34461 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 559 | 17928 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 547 | 8812 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 569 | 4958 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 536 | 74772 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 570 | 46158 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 527 | 17704 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 527 | 17704 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 532 | 21501 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 438 | 76083 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 470 | 51406 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 588 | 3273 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 501 | 24894 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 548 | 9283 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 23441 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 589 | 4262 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 11863 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 500 | 18944 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 547 | 3954 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 446 | 10859 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 547 | 1898 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 410 | 20400 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 491 | 3240 |
福建師范大學(xué)坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽斐然的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創(chuàng)辦的“福建優(yōu)級師范學(xué)堂”,后由華南女子文理學(xué)院、福建協(xié)和大學(xué)、福建省立師范?茖W(xué)校等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學(xué)院,1972年易名為福建師范大學(xué)并沿用至今。2012年,福建省人民政府與教育部共建福建師范大學(xué)。2014年被確定為福建省重點建設(shè)的高水平大學(xué)。2018年被確定為福建省一流大學(xué)建設(shè)高校。2022年被確定為福建省第二輪“雙一流”建設(shè)A類高校。百載春秋,薪火相傳。葉圣陶、郭紹虞、董作賓、林蘭英、鄭作新、黃維垣、唐仲璋、唐崇惕、姚建年
多少分可以上福建師范大學(xué)2
時間:2025-12-20 23:0:03多少分可以上漳州城市職業(yè)
時間:2025-12-19 14:0:19多少分可以上福州軟件職業(yè)
時間:2025-12-18 20:0:07多少分可以上福建警察學(xué)院2
時間:2025-12-10 03:0:38
多少分可以上漳州城市職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-19 14:59:19
多少分可以上福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-18 20:59:07
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院和長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 23:39:40
福建高考排名在6000的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 23:38:22
南京航空航天大學(xué)的電氣工程及其自動化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 23:36:54
山東高考排名在408450的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 23:35:30
江蘇高考排名在15500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 23:33:55
新疆高考排名在36850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 23:32:24
甘肅高考排名在38700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 23:30:54
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-20 23:29:25
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院和遼寧輕工職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 23:28:00
吉首大學(xué)張家界學(xué)院和吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 23:26:48
廣東高考排名在12750的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 23:25:30 