當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于吉林長(zhǎng)春市,是吉林公辦專(zhuān)科財(cái)經(jīng)類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1978年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng) | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 吉林 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | https://www.cjgz.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0431-80580353","0431-80580354"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://zhaosheng.cjgz.edu.cn/ | |
長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校坐落于素有“天然氧吧”之稱(chēng)的長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū),環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)宜人,是名副其實(shí)的山水校園。校園占地面積60萬(wàn)平方米,規(guī)劃建筑面積25萬(wàn)平方米,2021年10月,一期建筑面積14.2萬(wàn)平方米正式投入使用。1960年,學(xué)校由財(cái)貿(mào)部主導(dǎo)建立,名為吉林省財(cái)政金融學(xué)校,與新中國(guó)第一所金融院校——東北銀行專(zhuān)門(mén)學(xué)校同根同源,1969年停止招生。1978年,中國(guó)人民銀行在此基礎(chǔ)上恢復(fù)建立吉林省銀行學(xué)校,1979年更名為吉林銀,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 322 | 163361 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 229 | 188233 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 284 | 183189 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 373 | 265078 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 362 | 246671 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 242 | 214252 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 406 | 194122 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 442 | 71840 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 142 | 83373 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 183 | 87502 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 144 | 78080 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 178 | 95875 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 277 | 48275 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 271 | 56520 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 226 | 58853 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 203 | 75427 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 256 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 253 | 70844 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 201 | 70761 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 200 | 74200 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 280 | 28783 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 192 | 28622 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 201 | 33612 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 348 | 31539 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 遼寧 | 227 | 51195 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 遼寧 | 254 | 48970 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 遼寧 | 309 | 57921 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 遼寧 | 343 | 118488 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 遼寧 | 366 | 105457 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 遼寧 | 283 | 99541 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 368 | 98670 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 402 | 85345 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 443 | 33134 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 475 | 25556 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 150 | 76551 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 183 | 75847 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 295 | 69604 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 305 | 67933 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 161 | 67654 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 276 | 62191 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 130 | 90116 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 161 | 88701 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 151 | 32034 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 171 | 31936 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 328 | 26730 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 332 | 26425 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 271 | 26913 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 343 | 22381 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 285 | 34233 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 311 | 31514 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 241 | 99374 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 285 | 92063 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 254 | 88880 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 311 | 87827 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 313 | 31859 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 331 | 33799 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 333 | 30218 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 335 | 35159 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江蘇 | 330 | 37693 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江蘇 | 311 | 44374 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 376 | 31188 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 411 | 25394 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江蘇 | 380 | 39831 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江蘇 | 280 | 38524 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 407 | 8952 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江蘇 | 309 | 15396 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江蘇 | 287 | 3268 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 399 | 244079 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 416 | 234121 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 356 | 240591 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 381 | 232690 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 359 | 236920 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 335 | 245516 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 265 | 218794 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 241 | 218112 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 209 | 148545 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 204 | 165538 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 248 | 180816 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 277 | 182539 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | 347 | 51109 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 344 | 67286 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 327 | 70120 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 368 | 54777 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 349 | 105822 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 217 | 244288 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 210 | 214241 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 287 | 158360 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 311 | 115366 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 203 | 182505 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 173 | 174816 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 213 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山東 | 361 | 486377 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 361 | 485312 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 341 | 483358 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 347 | 473828 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 303 | 484971 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 415 | 329561 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 265 | 502855 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 377 | 386996 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | 314 | 454489 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 298 | 451054 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 243 | 443595 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 247 | 430178 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | 324 | 272157 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 282 | 285971 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 272 | 275367 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 269 | 299093 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 283 | 140857 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 318 | 143853 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 306 | 141596 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 348 | 227863 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 324 | 225995 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 240 | 202967 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 211 | 211602 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 302 | 138258 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 373 | 164334 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 381 | 159286 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | - | - | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 293 | 237628 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 384 | 309799 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 375 | 321482 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 173 | 337371 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 344 | 281889 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 341 | 179627 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 259 | 211864 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 200 | 222103 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 196 | 205679 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 218 | 194680 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 318 | 119639 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 212 | 146637 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 273 | 118157 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 279 | 106064 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 424 | 52043 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 374 | 52442 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 336 | 51450 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 286 | 50467 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 308 | 62328 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 347 | 54048 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 367 | 64483 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 345 | 108505 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 322 | 106330 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 363 | 93194 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 358 | 98447 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 399 | 50665 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 340 | 261721 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 173 | 283164 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 176 | 257669 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 229 | 255692 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 375 | 144753 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 314 | 181195 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 209 | 196933 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 190 | 206941 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 289 | 194709 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 197 | 210307 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 195 | 209305 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 202 | 214186 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 358 | 104104 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 333 | 112584 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 235 | 125088 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 191 | 134176 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 291 | 161090 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 281 | 165742 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 276 | 160069 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 283 | 155528 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 313 | 130237 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 351 | 124957 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 331 | 119831 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 342 | 118564 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 236 | 114184 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 175 | 112474 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 232 | 109199 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 238 | 120484 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 346 | 49122 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 253 | 75511 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 277 | 72675 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 302 | 75939 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 283 | 24020 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 254 | 27126 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 253 | 26867 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 315 | 18986 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 313 | 13006 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 277 | 13951 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 274 | 13823 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 366 | 7743 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 208 | 44494 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 246 | 39093 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 279 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 235 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 303 | 22547 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 382 | 14817 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 375 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 322 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 231 | 46514 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 248 | 44889 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 263 | 22994 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2022 | 新疆 | 235 | 46772 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 242 | 23318 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2021 | 新疆 | 154 | 48000 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 227 | 45032 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 241 | - | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2020 | 新疆 | 181 | 48843 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 283 | 41689 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 259 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 289 | 21014 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 301 | 7631 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2022 | 新疆 | 239 | 23720 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 257 | 7865 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2021 | 新疆 | 142 | 25656 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 194 | 25225 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 233 | - | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2020 | 新疆 | 216 | 27987 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 317 | 20156 | 文科 | 專(zhuān)科 |
長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校屬于
時(shí)間:2026-02-02 21:0:18湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林
時(shí)間:2026-02-02 10:0:25浙江農(nóng)林大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-01 17:0:39湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林
時(shí)間:2026-02-01 17:0:37
湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-02 10:12:25
浙江農(nóng)林大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-01 17:43:39
上海高考排名在9750的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-02 21:12:50
新疆工程學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2026-02-02 21:11:17
湖北高考排名在67950的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-02 21:09:56
渤海大學(xué)和湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-02 21:08:39
成都銀杏酒店管理學(xué)院和南昌理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-02 21:07:04
浙江中醫(yī)藥大學(xué)和忻州師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-02 21:05:43
內(nèi)蒙古師范大學(xué)和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-02 21:04:05
宜賓學(xué)院和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-02 21:02:34
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-02 21:00:52
四川高考排名在123000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-02 20:59:32
四川西南航空職業(yè)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 20:57:55 