新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的吉林外國語大學教育學專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年吉林外國語大學教育學專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在河北省份2022年的吉林外國語大學教育學類專業(yè)歷史專業(yè)分數線是493分,對應的最低錄取位次在37185名;
2、在山西省份2021年的吉林外國語大學教育學類專業(yè)文科專業(yè)分數線是474分,對應的最低錄取位次在22368名;
3、在山西省份2019年的吉林外國語大學教育學類專業(yè)文科專業(yè)分數線是497分,對應的最低錄取位次在18955名;
4、在浙江省份2019年的吉林外國語大學教育學類專業(yè)綜合專業(yè)分數線是548分,對應的最低錄取位次在104473名;
5、在福建省份2019年的吉林外國語大學教育學類專業(yè)文科專業(yè)分數線是492分,對應的最低錄取位次在21501名;
6、在福建省份2019年的吉林外國語大學教育學類專業(yè)理科專業(yè)分數線是428分,對應的最低錄取位次在67401名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 含教育學、小學教育專業(yè)教育學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 37185 |
| 2 | (含教育學、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 39976 |
| 3 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 517 | 30688 |
| 4 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 495 | 121317 |
| 5 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 511 | 35841 |
| 6 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 464 | 122777 |
| 7 | (包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 474 | 22368 |
| 8 | (包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 419 | 87588 |
| 9 | (包含專業(yè)教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 487 | 20349 |
| 10 | (包含專業(yè)教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 462 | 82173 |
| 11 | (包含專業(yè):教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 497 | 18955 |
| 12 | (包含專業(yè):教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 451 | 70822 |
| 13 | (包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 14 | (辦學地點長春市)(收費標準13200元/年)(包含專業(yè)教育學、學前教育、小學教育)(學制四年)教育學類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 478 | 12577 |
| 15 | (辦學地點長春市)(收費標準13200元/年)(包含專業(yè)教育學、學前教育、小學教育)(學制四年)教育學類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 385 | 44145 |
| 16 | (辦學地點:長春市)(包含專業(yè):教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 476 | 13449 |
| 17 | (辦學地點:長春市)(包含專業(yè):教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 404 | 44007 |
| 18 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 16790 |
| 19 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 16964 |
| 20 | (教育學、學前教育、小學教育)(語種不限)教育學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 528 | 13824 |
| 21 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 468 | 56094 |
| 22 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 528 | 14126 |
| 23 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 471 | 57746 |
| 24 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 427 | 13029 |
| 25 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 352 | 48819 |
| 26 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 451 | 13654 |
| 27 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 423 | 40764 |
| 28 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 458 | 13060 |
| 29 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 434 | 42035 |
| 30 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 426 | 14428 |
| 31 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 382 | 49530 |
| 32 | (含教育學、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 544 | 114904 |
| 33 | (含教育學、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 545 | 104403 |
| 34 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 35 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100260 |
| 36 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 37 | (含教育學、學前教育、小學教育專業(yè))教育學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 548 | 104473 |
| 38 | (13200元/年;含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 35727 |
| 39 | (13200元/年;含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 464 | 129896 |
| 40 | (含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 521 | 39836 |
| 41 | (含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 129230 |
| 42 | (含教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 478 | 25784 |
| 43 | (含教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 456 | 74948 |
| 44 | (含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 489 | 20406 |
| 45 | (含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 437 | 72056 |
| 46 | (含:教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 492 | 21501 |
| 47 | (含教育學學前教育小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 428 | 67401 |
| 48 | (含教育學、小學教育。)教育學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 49 | (含教育學、小學教育。)教育學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 50 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 505 | 41843 |
| 51 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 52 | (22000元/年;包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 506 | 59906 |
| 53 | (22000元/年;包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 450 | 221117 |
| 54 | (13200元/年;包含專業(yè)教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 516 | 50004 |
| 55 | (13200元/年;包含專業(yè)教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 483 | 197169 |
| 56 | (包含專業(yè):教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 495 | 52623 |
| 57 | (包含專業(yè):教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 436 | 204917 |
| 58 | (22000元/年;包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (22000元/年;包含專業(yè):教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 517 | 29069 |
| 61 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 88791 |
| 62 | (含教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 482 | 26462 |
| 63 | (含:教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 455 | 91045 |
| 64 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 494 | 26593 |
| 65 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 430 | 96877 |
| 66 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 67 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 68 | (教育學、學前教育、小學教育)(語種不限)教育學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 25668 |
| 69 | (教育學、學前教育、小學教育)(語種不限)教育學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 91035 |
| 70 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 480 | 32154 |
| 71 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 99972 |
| 72 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 521 | 29871 |
| 73 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 514 | 25208 |
| 74 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 508 | 27950 |
| 75 | (包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 448 | 84444 |
| 76 | (包含專業(yè)教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 527 | 32459 |
| 77 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 22900 |
| 78 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 402 | 87338 |
| 79 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 489 | 22091 |
| 80 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 407 | 93613 |
| 81 | (教育學、學前教育、小學教育,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街3658號長春市)教育學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 499 | 20706 |
| 82 | (教育學、學前教育、小學教育,教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街3658號長春市)教育學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 451 | 75786 |
| 83 | (教育學、小學教育)(教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 403 | 93659 |
| 84 | (教育學、小學教育)(教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 463 | 22169 |
| 85 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 483 | 17484 |
| 86 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 405 | 65338 |
| 87 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 462 | 23248 |
| 88 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 417 | 68360 |
| 89 | (語種不限)教育學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 494 | 5603 |
| 90 | (語種不限)教育學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 401 | 18225 |
| 91 | 教育學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 497 | 6179 |
| 92 | 教育學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 17628 |
| 93 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 409 | 7560 |
| 94 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 353 | 26642 |
| 95 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 427 | 7601 |
| 96 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 378 | 25848 |
| 97 | (教育學、學前教育、小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 425 | 9799 |
| 98 | (教育學學前教育小學教育)教育學類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 384 | 28165 |
| 99 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 35404 |
| 100 | (教育學、小學教育)教育學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 352 | 11366 |
吉林外國語大學是吉林省重點高校。學校創(chuàng)辦于1995年;2003年被教育部批準為民辦普通高等本科院校;2005年獲得學士學位授予權并開始聯合招收碩士研究生;2006年通過司法公證,將學校所有資產全部捐獻給社會;2007年成為全國民辦高校中第一所也是目前唯一一所“省重點高!;2010年經國務院批準,成為全國唯一的國家教育體制改革——“探索非營利性民辦高校辦學模式”試點單位;2011年經國務院學位委員會批準,成為首批培養(yǎng)專業(yè)學位研究生(翻譯碩士)的培養(yǎng)試點民辦高校;2015年成為全國第一所在美國開辦孔子學院的民辦大學;2016年成為全國唯一入選“國家中西部高校基礎能力建設工程”的民辦大學;2017年成為全國唯一一所獲得“中國政府獎學金來華留學生招生資格”的民辦大學,圓滿通過教育部審核評估,被吉林省學位委員會批準為博士學位授權單位立項建設高校;2018年被國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位,經教育部批準更名為吉林外國語大學;2020年入選吉林省特色高水平應用型大學建設項目。學校現已成為全國民辦高等教育體制改革示范基地,吉林省應用型高素質外語外事人才培養(yǎng)基地,東北地區(qū)語種最多、特色鮮明的世界多語言文化教育中心,吉林省培養(yǎng)“多語種翻譯+”人才和創(chuàng)新研究生人才培養(yǎng)模式的搖籃。學校坐落在風景秀麗的長春市凈月潭旅游風景區(qū),占地面積70.3萬平方米,建筑面積32.99萬平方米。校園內山水環(huán)繞的自然氣息與中西合璧的建筑風格相融合,凸顯環(huán)境與人文的統一,是一所現代化的“花園式”學校。學校擁有在校生12000多人,其中全日制本科生11335人、研究生1177人、外國留學生300多人,現有教職工1000余人,其中外籍教師80余人,分別來自美國、加拿大、德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、巴西、日本、韓國、埃及、伊朗、印度尼西亞、泰國、蒙古、俄羅斯、波蘭、捷克、匈牙利、塞爾維亞、烏克蘭等國家。學校設有高級翻譯學院、英語學院、東方語學院、西方語學院、中東歐語學院、國際商學院、國際傳媒學院、教育學院、國際藝術學院、國際文化旅游學院(國際冰雪學院)、人工智能學院、馬克思主義學院、國際關系學院、體育部等14個教學單位,開設了英語、日語、德語、法語、朝鮮語、俄語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、阿拉伯語、蒙古語、印度尼西亞語、波斯語、波蘭語、捷克語、泰語、塞爾維亞語、匈牙利語、希臘語、烏克蘭語等20個外語語種;擁有翻譯、教育、漢語國際教育、國際商務、會計、旅游管理、工商管理、出版等8個碩士專業(yè)學位授權點和教育學碩士學位授權一級學科點。其中翻譯碩士覆蓋英、日、俄、朝、德、法、西、阿、意9個語種。學校開設45個本科專業(yè),涵蓋20個外語語種以及文、經、管、教、藝、工、法7個學科門類,形成了“外語+專業(yè)”“專業(yè)+外語”“雙外語”和“小語種+英語+專業(yè)”等人才培養(yǎng)模式,構建了“多語
吉林外國語大學的教育學專
時間:2025-12-21 21:0:32長春工業(yè)大學的服裝設計與
時間:2025-12-21 17:0:15吉林省教育學院的電子商務
時間:2025-12-21 13:0:30吉林工程職業(yè)學院的電子商
時間:2025-12-21 12:0:09
長春工業(yè)大學的服裝設計與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 17:56:15
吉林省教育學院的電子商務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 13:17:30
廣東金融學院湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:53:58
廣西培賢國際職業(yè)學院在廣東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 21:52:34
河南大學和蘭州理工大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-21 21:51:18
華北電力大學(保定)和福建醫(yī)科大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-21 21:49:54
南昌醫(yī)學院和鄭州財經學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-21 21:48:29
武漢工貿職業(yè)學院在安徽錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 21:47:08
南華大學船山學院河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:45:41
常州大學和嘉興學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-21 21:44:15
河南高考排名在6950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 21:43:01
山東政法學院和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-21 21:41:27
天津醫(yī)學高等?茖W校在新疆錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 21:40:17 