當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)屬于哪一種呢,從最新內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是一本大學(xué),另外高老師也為大家整理了內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 12 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 04 | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 82 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 05 | 理科 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 55 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 06 | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 31 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 07 | 理科 |
| 通信工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 51 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 08 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 101 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 09 | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 93 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0A | 理科 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 147 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0B | 理科 |
| 建筑學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 48 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0C | 理科 |
| 土木工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 39 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0D | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 28 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0J | 理科 |
| 英語 ((英語單科成績(jī)必須達(dá)到100分及以上)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0M | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 46 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0T | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 52 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0V | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((網(wǎng)絡(luò)安全方向)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 31 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0X | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 45 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0Y | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 50 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 13 | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 37 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 16 | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 65 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 18 | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 46 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1A | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 88 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1D | 理科 |
| 車輛工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 42 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1E | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 22 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1F | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 52 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1J | 理科 |
| 工程力學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 61 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1Q | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 94 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2E | 理科 |
| 法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 17 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2K | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 51 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2P | 理科 |
| 交通工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 49 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 2S | 理科 |
| 人工智能 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 30 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 3F | 理科 |
| 電氣類 ((包含專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 301 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 3K | 理科 |
| 社會(huì)工作 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 22 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 40 | 理科 |
| 工商管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 41 | 理科 |
| 英語 ((英德復(fù)語)(英語單科成績(jī)必須達(dá)到100分及以上)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 5E | 理科 |
| 軟件工程 ((移動(dòng)互聯(lián)方向)(招收有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 52 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0W | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((招收有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 70 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1R | 理科 |
| 軟件工程 ((軟件服務(wù)外包方向)(招收有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 52 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 5P | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 31 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 04 | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 19 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0K | 文科 |
| 英語 ((英語單科成績(jī)必須達(dá)到100分及以上)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 28 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0M | 文科 |
| 法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 89 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0P | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 94 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 0Q | 文科 |
| 工商管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 30 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 1M | 文科 |
| 英語 ((英德復(fù)語)(英語單科成績(jī)必須達(dá)到100分及以上)(辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))(外語語種:英語)) | - | 40 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本一A批次 | 5E | 文科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 53 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0E | 理科 |
| 金屬材料工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 37 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0Z | 理科 |
| 材料物理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 58 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 10 | 理科 |
| 冶金工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 64 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 11 | 理科 |
| 無機(jī)非金屬材料工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 22 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 14 | 理科 |
| 生物工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 42 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 15 | 理科 |
| 安全工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 46 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 19 | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 30 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1G | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 65 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1H | 理科 |
| 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 54 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1P | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 48 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1T | 理科 |
| 紡織工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 33 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 1U | 理科 |
| 地質(zhì)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):準(zhǔn)格爾校區(qū))) | - | 54 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 20 | 理科 |
| 礦物加工工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):準(zhǔn)格爾校區(qū))) | - | 51 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 21 | 理科 |
| 采礦工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):準(zhǔn)格爾校區(qū))) | - | 86 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 2T | 理科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 11 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 3M | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 57 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 47 | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 64 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 48 | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 41 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 57 | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 42 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 58 | 理科 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 46 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 59 | 理科 |
| 功能材料 ((辦學(xué)地點(diǎn):金川校區(qū))) | - | 42 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5A | 理科 |
| 智能建造 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 47 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5B | 理科 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 43 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5C | 理科 |
| 金融學(xué) ((招收有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 43 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0F | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 11 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0S | 文科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 38 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 3M | 文科 |
| 金融學(xué) ((招收有專業(yè)志愿考生)(辦學(xué)地點(diǎn):新城校區(qū))) | - | 20 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 0F | 文科 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)是一本還是
時(shí)間:2026-02-21 20:0:44內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院的皮具
時(shí)間:2026-02-13 14:0:23鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的礦
時(shí)間:2026-02-13 14:0:13內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的
時(shí)間:2026-02-12 21:0:45
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院的皮具制作與工藝專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2026-02-13 14:30:23
鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的礦物資源工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2026-02-13 14:25:13
湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院和重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-21 20:41:27
重慶智能工程職業(yè)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-21 20:39:42
2025河北高考276分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2026-02-21 20:37:39
四川工業(yè)科技學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-21 20:34:08
廣西高考排名在142700的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-21 20:30:40
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-21 20:25:50
安徽警官職業(yè)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-21 20:21:07
東華理工大學(xué)和河南工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-21 20:16:36
西安交通大學(xué)和中國(guó)傳媒大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-21 20:12:02
沈陽理工大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-21 20:08:03
湖北高考排名在42250的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-21 20:02:57 