當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
1、集美大學誠毅學院在福建的學前教育((師范類))招生人數(shù)為70人;
2、集美大學誠毅學院在福建的自動化專業(yè)招生人數(shù)為60人;
3、集美大學誠毅學院在福建的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為55人;
4、集美大學誠毅學院在福建的航海技術(shù)((陸上方向))招生人數(shù)為40人;
5、集美大學誠毅學院在福建的漢語言文學((師范類))招生人數(shù)為32人;
6、集美大學誠毅學院在福建的英語((師范類。僅招英語語種))招生人數(shù)為30人;

1、2022集美大學誠毅學院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 16 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融學 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 28 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 48 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 13 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 法學 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 24 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 學前教育 ((師范類)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 英語 ((師范類,僅招英語語種)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 機械工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 63 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 車輛工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 47 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 智能制造工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 88 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 80 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 通信工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 62 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 60 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機科學與技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 72 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 軟件工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 104 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 網(wǎng)絡工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 77 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 54 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 55 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工程管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 56 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工商管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 17 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 會計學 | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 27 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 供應鏈管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 024 | 62 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子商務 | 福建 | 2022 / 本科 | 025 | 24 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 交通運輸 | 福建 | 2022 / 本科 | 026 | 68 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 航海技術(shù) ((陸上方向)) | 福建 | 2022 / 本科 | 027 | 40 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 財政學 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 金融學 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 21 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 17 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法學 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 21 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類)) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 50 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 32 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 ((師范類。僅招英語語種)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 12 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 會計學 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 24 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電子商務 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 17 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021集美大學誠毅學院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 17 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融學 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 21 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 金融工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 45 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 16 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 法學 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 21 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 學前教育 ((師范類)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 75 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 英語 ((師范類)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 41 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 機械工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 車輛工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 53 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 智能制造工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子信息工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 65 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 通信工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 67 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 58 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機科學與技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 60 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 軟件工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 95 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 網(wǎng)絡工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 77 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 78 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 63 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 63 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工程管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 56 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 工商管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 18 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 會計學 | 福建 | 2021 / 本科 | 023 | 24 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 供應鏈管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 024 | 73 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子商務 | 福建 | 2021 / 本科 | 025 | 24 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 交通運輸 | 福建 | 2021 / 本科 | 026 | 38 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 航海技術(shù) ((陸上方向)) | 福建 | 2021 / 本科 | 027 | 40 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 財政學 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 14 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 金融學 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 23 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 22 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法學 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類)) | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 55 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 32 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 ((師范類)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 32 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 12 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 會計學 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電子商務 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 18 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020集美大學誠毅學院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政學 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 15 | - | 理科 |
| 金融學 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 15 | - | 理科 |
| 金融工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 35 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 15 | - | 理科 |
| 法學 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 16 | - | 理科 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 英語 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 11 | - | 理科 |
| 機械工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 61 | - | 理科 |
| 車輛工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 46 | - | 理科 |
| 智能制造工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 64 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 56 | - | 理科 |
| 通信工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 60 | - | 理科 |
| 自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 51 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 55 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 82 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 73 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 20 | 73 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 21 | 55 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 22 | 54 | - | 理科 |
| 交通運輸 | 福建 | 2020 / 本科 | 23 | 26 | - | 理科 |
| 航海技術(shù) ((路上方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 24 | 40 | - | 理科 |
| 工程管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 25 | 47 | - | 理科 |
| 工商管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 26 | 15 | - | 理科 |
| 會計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 27 | 19 | - | 理科 |
| 物流管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 28 | 10 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 29 | 45 | - | 理科 |
| 電子商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 30 | 16 | - | 理科 |
| 財政學 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 13 | - | 文科 |
| 金融學 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 15 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 15 | - | 文科 |
| 法學 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 14 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 10 | - | 文科 |
| 英語 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 12 | - | 文科 |
| 工商管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 10 | - | 文科 |
| 會計學 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 16 | - | 文科 |
| 物流管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 7 | - | 文科 |
| 電子商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 13 | - | 文科 |
集美大學誠毅學院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)國家教育部批準、由福建省重點建設高校集美大學與福建集美大學教育發(fā)展基金會聯(lián)合舉辦的獨立學院。學院地處著名華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生的故鄉(xiāng)——福建廈門集美。學院堅持辦學方向,弘揚嘉庚精神,秉承“誠毅”校訓,培養(yǎng)基礎(chǔ)扎實、知識面寬、特長明顯,具有創(chuàng)新精神、實踐能力和社會責任感的應用型人才,服務經(jīng)濟社會發(fā)展,建設辦學特色鮮明、辦學條件優(yōu)良、教學質(zhì)量高、社會信譽好的應用型高等學校。學院以全日制本科學歷教育為主體,現(xiàn)有在校生近15000人,設置11個教學系(院)、37個本科專業(yè),涵蓋工學、管理學、經(jīng)濟學、文學、法學、理學、教育學、藝術(shù)學八個學科門類;面向全國29個。ㄊ、自治區(qū))招生,納入國家計劃。學生修完教學計劃規(guī)定的全部課程并獲得規(guī)定學分,符合畢業(yè)要求的,獲頒教育部承認學歷并經(jīng)電子注冊的集美大學誠毅學院畢業(yè)證書;符合學士學位授予條件的,由集美大學誠毅
集美大學誠毅學院在福建高
時間:2025-12-20 23:0:58福建高考排名在70200的物理
時間:2025-12-20 19:0:06廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-12-20 13:0:03福建高考排名在650的歷史類
時間:2025-12-20 11:0:38
福建高考排名在70200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 19:50:06
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-20 13:58:03
宜賓職業(yè)技術(shù)學院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-20 23:05:50
吉林建筑大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-20 23:04:20
新疆理工學院的金融學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 23:03:07
南昌航空大學科技學院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-20 23:01:33
攀枝花學院和安順學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-20 23:00:02
咸陽師范學院和貴州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-20 22:58:28
海南高考排名在17850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 22:56:57
泉州信息工程學院和長春工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-20 22:55:44
重慶高考歷史類534分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-20 22:54:25
河南高考排名在90150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 22:53:15
上海出版印刷高等專科學校在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-20 22:51:46 