當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看沈陽農業(yè)大學VS廊坊師范學院,包括沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院哪個好對比如下:
1、沈陽農業(yè)大學在北京2022年綜合最低分為489分,廊坊師范學院在北京2022年綜合最低分為483分,從最低錄取分數(shù)線對比,沈陽農業(yè)大學已經(jīng)超過廊坊師范學院,分數(shù)線排名的角度來說沈陽農業(yè)大學更好;
2、沈陽農業(yè)大學院校類型是農林類高校、廊坊師范學院院校類型是師范類大學;
3、沈陽農業(yè)大學辦學層次為本科、廊坊師范學院辦學層次為本科;
4、沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1946年;
5、沈陽農業(yè)大學隸屬關系為省政府、廊坊師范學院隸屬關系為省政府;
6、沈陽農業(yè)大學是在遼寧沈陽市;廊坊師范學院是在河北廊坊市;
下面是沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽農業(yè)大學和廊坊師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 沈陽農業(yè)大學 | 廊坊師范學院 |
| 綜合排名 | 576 | 673 |
| 所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 河北廊坊市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 1946年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農林 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 54 | 66 |
| 博士點 | 10 | 0 |
| 碩士點 | 120 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 57 |
| 女生占比 | 44 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103003 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 20709 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 13049 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 498 | 35905 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88155 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 155785 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15395 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 22006 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57302 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 457 | 55744 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48931 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 450 | 24314 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 447 | 31554 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12777 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 406 | 16601 | |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 物 |
| 2022 | 沈陽農業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 96028 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 12024 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 101319 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14835 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 46866 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 505 | 34766 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 502 | 77459 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145736 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 466 | 57281 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 460 | 46730 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 454 | 53115 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 450 | 23357 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 440 | 31166 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 15181 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 401 | 112028 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽農業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 85581 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 90901 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 化 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 537 | 32871 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 42603 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 66574 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 534 | 47735 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 532 | 54040 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161462 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 498 | 40895 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 29060 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 31570 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45436 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 22870 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 32096 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 57369 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 沈陽農業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122727 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18610 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21865 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 31996 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 24637 | 政 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+選考政治 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 26047 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188976 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17366 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19408 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 8303 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102489 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化學 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65155 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 10355 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164250 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81029 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4545 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89881 | |
| 2022 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 54389 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15823 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32212 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 119921 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16571 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+選考政治 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 | 政 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175463 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81508 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 19988 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+化學 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 468 | 56497 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112525 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 23289 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | ? | 455 | 66892 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 427 | 15095 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81706 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4490 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | ? | 396 | 173925 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
| 2021 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 322 | 53335 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 不限 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 廊坊師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16420 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29742 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
| 2020 | 廊坊師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 | 物 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134931 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20900 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
