今天很多人問高老師,關于長沙學院和南陽理工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙學院VS南陽理工學院,包括長沙學院和南陽理工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙學院和南陽理工學院哪個好。
根據2023年最新長沙學院和南陽理工學院各自招生辦公布的數據,長沙學院和南陽理工學院哪個好對比如下:
1、長沙學院在天津2022年綜合最低分為512分,南陽理工學院在天津2022年綜合最低分為498分,從最低錄取分數線對比,長沙學院已經超過南陽理工學院,分數線排名的角度來說長沙學院更好;
2、長沙學院辦學層次為本科、南陽理工學院辦學層次為本科;
3、長沙學院和南陽理工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1970年和1987年;
4、長沙學院隸屬關系為省政府、南陽理工學院隸屬關系為省政府;
5、長沙學院是在湖南長沙市;南陽理工學院是在河南南陽市;
6、長沙學院院校類型是高校、南陽理工學院院校類型是理工類大學;
下面是長沙學院和南陽理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙學院和南陽理工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙學院和南陽理工學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 長沙學院 | 南陽理工學院 |
| 綜合排名 | 398 | 693 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 河南南陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1970年 | 1987年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 15 |
| 專業(yè)數 | 46 | 64 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 55 |
| 女生占比 | 41 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
| 2022 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104371 | |
| 2022 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 長沙學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 長沙學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
| 2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
| 2022 | 長沙學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9525 | |
| 2022 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
| 2022 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28371 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 32013 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
| 2022 | 長沙學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
| 2022 | 長沙學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
| 2022 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171039 | |
| 2022 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 長沙學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
| 2022 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
| 2022 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
| 2022 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
| 2022 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
| 2022 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
| 2022 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
| 2022 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
| 2022 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
| 2022 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
| 2022 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
| 2022 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
| 2021 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
| 2021 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 長沙學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9349 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104462 | |
| 2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 長沙學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 長沙學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
| 2021 | 長沙學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28788 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
| 2021 | 長沙學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
| 2021 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 157984 | |
| 2021 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
| 2021 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
| 2021 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
| 2021 | 長沙學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
| 2021 | 長沙學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
| 2021 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
| 2021 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
| 2021 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
| 2021 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
| 2021 | 長沙學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
| 2021 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
| 2020 | 長沙學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
| 2020 | 長沙學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
| 2020 | 長沙學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
| 2020 | 長沙學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 長沙學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
| 2020 | 長沙學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
| 2020 | 長沙學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 長沙學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 長沙學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
| 2020 | 長沙學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
| 2020 | 長沙學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
| 2020 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130874 | |
| 2020 | 長沙學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
| 2020 | 長沙學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 長沙學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
| 2020 | 長沙學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 長沙學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
| 2020 | 長沙學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
| 2020 | 長沙學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
| 2020 | 長沙學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
| 2020 | 長沙學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
| 2020 | 長沙學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161004 | |
| 2020 | 長沙學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
| 2020 | 長沙學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
| 2020 | 長沙學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
| 2020 | 長沙學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
| 2020 | 長沙學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
| 2020 | 長沙學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
| 2020 | 長沙學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
| 2020 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
| 2020 | 長沙學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
| 2020 | 長沙學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
| 2020 | 長沙學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
| 2020 | 長沙學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長沙學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
| 2020 | 長沙學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
| 2020 | 長沙學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
| 2020 | 長沙學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 長沙學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
| 2020 | 長沙學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 或 化 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127707 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 526 | 96668 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等?茖W校聯辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 513 | 113165 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24840 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24395 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32700 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133623 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等專科學校聯辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140613 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140666 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42072 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146664 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44142 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44188 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149976 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 南陽理工學院(軟件類) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 南陽理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18080 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208059 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215877 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93335 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 126315 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 21506 | |
| 2022 | 南陽理工學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化和生 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
| 2022 | 南陽理工學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132563 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南陽理工學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 南陽理工學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+化和生 |
| 2022 | 南陽理工學院(軟件類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70861 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化學 |
| 2022 | 南陽理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80861 | |
| 2022 | 南陽理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 12769 | |
| 2022 | 南陽理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
