1、湖北師范大學在四川的應用心理學((師范))招生人數為2人;
2、湖北師范大學在四川的教育學類((包含專業(yè):小學教育、教育、教育學))招生人數為3人;
3、湖北師范大學在四川的英語((師范)(招收英語語種考生))招生人數為2人;
4、湖北師范大學在四川的歷史學((師范))招生人數為3人;
5、湖北師范大學在四川的廣播電視學專業(yè)招生人數為2人;
6、湖北師范大學在四川的網絡與新媒體專業(yè)招生人數為2人;

1、2022湖北師范大學在四川的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 43 | 6 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業(yè):化學、應用化學)) | 四川 | 2022 / 本二 | 48 | 9 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((包含專業(yè):生物科學、生物技術)) | 四川 | 2022 / 本二 | 52 | 8 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 58 | 4 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((包含專業(yè):小學教育、教育、教育學)) | 四川 | 2022 / 本二 | 30 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 | 四川 | 2022 / 本二 | 31 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(招收英語語種考生)) | 四川 | 2022 / 本二 | 32 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 36 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理與服務教育 | 四川 | 2022 / 本二 | 37 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 38 | 4 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 39 | 5 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本二 | 40 | 3 | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 四川 | 2022 / 本二 | 41 | 2 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 四川 | 2022 / 本二 | 42 | 2 | - | 文科 |
| 地理科學類 ((包含專業(yè):地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 四川 | 2022 / 本二 | 50 | 2 | - | 文科 |
2、2021湖北師范大學在四川的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用心理學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 35 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((師范)(包含專業(yè)教育學、小學教育、特殊教育)) | 四川 | 2021 / 本二 | 36 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 37 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 38 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3C | 3 | - | 文科 |
| 社會工作 | 四川 | 2021 / 本二 | 3D | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3E | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3F | 4 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3G | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 四川 | 2021 / 本二 | 3H | 1 | - | 文科 |
| 地理科學類 ((包含專業(yè)地理科學、地理信息科學)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3P | 2 | - | 文科 |
| 數學與應用數學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3J | 5 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3L | 4 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業(yè)化學、應用化學)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3M | 9 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3R | 9 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本二 | 3V | 3 | - | 理科 |
3、2020湖北師范大學在四川的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 四川 | 2020 / 本二 | 2A | 1 | - | 文科 |
| 教育學類 ((師范)(包含專業(yè)教育學、小學教育、特殊教育)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2D | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2E | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2F | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 四川 | 2020 / 本二 | 2H | 1 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2K | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理與服務教育 | 四川 | 2020 / 本二 | 2L | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2M | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2N | 4 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 四川 | 2020 / 本二 | 2P | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 四川 | 2020 / 本二 | 2Q | 1 | - | 文科 |
| 地理科學類 ((包含專業(yè)地理科學、地理信息科學)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2X | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 | 四川 | 2020 / 本二 | 2B | 1 | - | 理科 |
| 應用心理學 | 四川 | 2020 / 本二 | 2C | 2 | - | 理科 |
| 數學類 ((包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2R | 2 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 | 四川 | 2020 / 本二 | 2S | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2T | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含專業(yè)電子信息工程、光電信息科學與工程)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2U | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業(yè)化學、應用化學)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2V | 2 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 | 四川 | 2020 / 本二 | 2W | 1 | - | 理科 |
| 地理科學類 ((包含專業(yè)地理科學、地理信息科學)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2X | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 2Y | 1 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物技術)) | 四川 | 2020 / 本二 | 2Z | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 | 四川 | 2020 / 本二 | 32 | 3 | - | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本二 | 33 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術、數字媒體技術、軟件工程、通信工程、人工智能)) | 四川 | 2020 / 本二 | 34 | 8 | - | 理科 |
湖北師范大學是一所以教育學、文學、理學、工學為主要學科門類,以教師教育為特色,以服務基礎教育為主體的省屬重點本科高等師范院校,具有碩士學位授予權,是全國本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、國家產教融合發(fā)展工程應用型本科建設高校、湖北省國內“雙一流”建設高校。學校位于黃石市中心城區(qū),規(guī)劃占地2002畝,校舍總面積60余萬平方米。學校襟江帶湖,含山蓄水,綠茵廣場、曲徑小道、花壇公園、樓臺亭榭、形象雕塑、書畫走廊等自然人文景觀錯落有致,相映成輝,風光宜人,環(huán)境優(yōu)美,曾被評為“湖北省綠化先進單位”“湖北省衛(wèi)生先進單位”“湖北省安全文明單位”“湖北省園林式單位”“湖北省文明校園”和“湖北省最佳文明單位”,是讀書治學和陶冶情操的理想場所。設有19個教學科研單位,11個一級學科碩士點,7個專業(yè)學位碩士點,70個本科專業(yè)。建有1個國內一流學科建設學科、2個省級優(yōu)勢特色學科群、6個省級重點學科,3個國
湖北師范大學在四川高考專
時間:2025-12-20 07:0:17四川高考排名在78200的理科
時間:2025-12-20 07:0:00四川高考排名在187800的文
時間:2025-12-20 06:0:46長春早期教育職業(yè)學院在四
時間:2025-12-20 05:0:23
四川高考排名在78200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 07:47:00
四川高考排名在187800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:47:46
商洛職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-20 07:53:55
張家口學院在陜西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-20 07:52:37
河南高考排名在10800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 07:51:02
新疆師范大學和石家莊鐵道大學四方學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-20 07:49:48
青島求實職業(yè)技術學院在青海錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-20 07:48:14
長江大學和武漢城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-20 07:45:38
廣西高考排名在42800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 07:44:07
2025海南政法職業(yè)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-12-20 07:42:56
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))在江西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-20 07:41:24
安徽高考排名在52400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 07:39:58 