當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
對(duì)于廣西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于廣西414分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西414分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有廣西職業(yè)師范學(xué)院、江蘇城市職業(yè)學(xué)院、浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政班)、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢城市職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、德宏職業(yè)學(xué)院、撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年廣西高考414分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是廣西414分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 2 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 3 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 4 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 5 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 6 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64496 |
| 7 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 8 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 9 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 10 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 11 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 12 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 13 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 14 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 15 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 16 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 17 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 18 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 19 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 20 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政班) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 21 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 22 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 23 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 24 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 25 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 26 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 27 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 28 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 29 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 30 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 31 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 32 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 33 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 34 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 35 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 36 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 37 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 38 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 39 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 40 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 41 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 42 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 43 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 44 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 45 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 46 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 47 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 48 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 49 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 50 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 51 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 52 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 53 | 崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 54 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 55 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 56 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 57 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 58 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 59 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 62895 |
| 60 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 61 | 廣州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 62 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 63 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 64 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 65 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 66 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 67 | 桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 68 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 69 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 70 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 2 | 桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 3 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 4 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 5 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 6 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 7 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 8 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 9 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 10 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 11 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 12 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 13 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 14 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64496 |
| 15 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 16 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 17 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 18 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 19 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 20 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 21 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 22 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 23 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 24 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 62895 |
| 25 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 26 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 27 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 28 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 29 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 30 | 崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 31 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 32 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 33 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 34 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 35 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 36 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 37 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 38 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 39 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 40 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 41 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 42 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 43 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 44 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 45 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 46 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 47 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 48 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 49 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 50 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政班) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 64672 |
| 51 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 52 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 64037 |
| 53 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 62163 |
| 54 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 55 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 56 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 61534 |
| 57 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 58 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 59 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 60 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 61 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 62 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 67193 |
| 63 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 65329 |
| 64 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 62796 |
| 65 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 66 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 67 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 63401 |
| 68 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 67824 |
| 69 | 廣州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 65967 |
| 70 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 66560 |
| 71 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 60685 |
| 72 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 414 | 58492 |
| 73 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 57939 |
| 74 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 60685 |
| 75 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 410 | 60685 |
| 76 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 55614 |
| 77 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 57339 |
| 78 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 57939 |
| 79 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 56770 |
| 80 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 61248 |
| 81 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 56770 |
| 82 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 57939 |
| 83 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 411 | 60094 |
| 84 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 57939 |
| 85 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 60686 |
| 86 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 56770 |
| 87 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 416 | 57339 |
| 88 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 55614 |
| 89 | 湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 56186 |
| 90 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 418 | 56186 |
| 91 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 92 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 93 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 55614 |
| 94 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 95 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 96 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 419 | 55614 |
| 97 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 415 | 57939 |
| 98 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 412 | 59570 |
| 99 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 413 | 59032 |
| 100 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 409 | 61248 |
| 101 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 56770 |
| 102 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 417 | 56770 |
2025廣西高考414分能上的公
時(shí)間:2025-10-25 23:0:31重慶理工大學(xué)在廣西錄取分
時(shí)間:2025-10-25 21:0:21廣西高考物理類(lèi)430分能上什
時(shí)間:2025-10-25 16:0:35天津廣播影視職業(yè)學(xué)院在廣
時(shí)間:2025-10-25 03:0:37
