根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年河南高考成績432分左右可以考慮上的大學有南昌職業(yè)大學、西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目)、黃河交通學院、湖北職業(yè)技術學院、湖北經濟學院法商學院、蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院、長春光華學院、西安汽車職業(yè)大學、湖南鐵道職業(yè)技術學院、吉利學院、淮北理工學院、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、浙江樹人學院、山東外國語職業(yè)技術大學、福建師范大學協(xié)和學院(較高收費)、景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學、黑龍江財經學院、沈陽醫(yī)學院、廣州軟件學院(其他單列)、桂林航天工業(yè)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 2 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 3 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 137873 |
| 4 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 5 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 426 | 289014 |
| 6 | 西安科技大學高新學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 7 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 8 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 9 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 10 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 11 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 12 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 133115 |
| 13 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 426 | 145227 |
| 14 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 15 | 寧夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 16 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 17 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 18 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 19 | 河北傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 20 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 21 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 22 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 23 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 24 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 140306 |
| 25 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 143971 |
| 26 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 27 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 141493 |
| 28 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 29 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 30 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 31 | 安徽新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 32 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 33 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 34 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 35 | 河南牧業(yè)經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 36 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 37 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 433 | 275766 |
| 38 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 39 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 40 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 41 | 福建師范大學協(xié)和學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 42 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 43 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 44 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 45 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 46 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 47 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 48 | 湘潭理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 49 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 50 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 51 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 52 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 137873 |
| 53 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 54 | 福建師范大學協(xié)和學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 55 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 56 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 57 | 桂林旅游學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 58 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 59 | 信陽農林學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 431 | 139080 |
| 60 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 61 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 62 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 140306 |
| 63 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 64 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 65 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 66 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 432 | 277702 |
| 67 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 68 | 蚌埠工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 69 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 70 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 71 | 信陽師范大學(計算機類單列專業(yè)) | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 72 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 73 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 74 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 75 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 76 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 77 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 78 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 79 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 80 | 安徽外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 81 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 131894 |
| 82 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 83 | 江西服裝學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 84 | 上海杉達學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 85 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 86 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 87 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 88 | 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 89 | 長春光華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 90 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 91 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 92 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 93 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 94 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 95 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 96 | 吉林動畫學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 97 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 98 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 99 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 100 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 101 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 102 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 103 | 西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 104 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 428 | 285277 |
| 105 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 106 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 428 | 285277 |
| 107 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 108 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 131894 |
| 109 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 428 | 141494 |
| 110 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 133115 |
| 111 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 136675 |
| 112 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 113 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 114 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 427 | 287135 |
| 115 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 116 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 117 | 湖南應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 118 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 141493 |
| 119 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 120 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 121 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 122 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 123 | 貴州財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 124 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 125 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 126 | 淮北理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 127 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 128 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 129 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 130 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 131 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 132 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 133 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 134 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 136675 |
| 135 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 131894 |
| 136 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
| 137 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 138 | 河南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 139 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 135448 |
| 140 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 141 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 142 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 143 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 144 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 145 | 山東華宇工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 146 | 南通職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 147 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 148 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 149 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 150 | 黃河交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 151 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 152 | 廣東東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 153 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 154 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 139080 |
| 155 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 156 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 157 | 西安歐亞學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 158 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 159 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 160 | 商丘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 161 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 130654 |
當然,為了方便大家參考近幾年的河南高考成績在432分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的河南高考成績在432分的錄取數據!
以下是河南高考成績在432分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 2 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 3 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 4 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 5 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 6 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 7 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 141493 |
| 8 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 9 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 10 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 11 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 12 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 13 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 14 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 15 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 16 | 西安歐亞學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 17 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 18 | 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 19 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 20 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 21 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 22 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 23 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 24 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 25 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 26 | 安徽新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 27 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 28 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 29 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 30 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 31 | 河南牧業(yè)經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 32 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 33 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 34 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 35 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 36 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 136675 |
| 37 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 38 | 福建師范大學協(xié)和學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 39 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 438 | 130654 |
| 40 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 41 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 42 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 43 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 44 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 426 | 145227 |
| 45 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦/文科/? | 2023 | 431 | 139080 |
| 46 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 428 | 285277 |
| 47 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 48 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 49 | 湖南應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 50 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 131894 |
| 51 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 432 | 137873 |
| 52 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 53 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 54 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 55 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 56 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 426 | 145227 |
| 57 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 58 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 59 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 60 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 61 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 428 | 141494 |
| 62 | 山東華宇工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 63 | 河北傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 64 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 436 | 133115 |
| 65 | 信陽師范大學(計算機類單列專業(yè)) | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 66 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 67 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 427 | 287135 |
| 68 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 69 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 437 | 131894 |
| 70 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 71 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 72 | 黃河交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 73 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 74 | 西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 75 | 吉林動畫學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 76 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 77 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 78 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 79 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 80 | 長春光華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 81 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
| 82 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 83 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 434 | 135448 |
| 84 | 桂林旅游學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 85 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 86 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 87 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 88 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 89 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 90 | 河南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 91 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 92 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 93 | 貴州財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 94 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 428 | 285277 |
| 95 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 96 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 97 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 98 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 99 | 福建師范大學協(xié)和學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 100 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 435 | 134299 |
| 101 | 南通職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 102 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 103 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 104 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 438 | 130654 |
| 105 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 438 | 266148 |
| 106 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 107 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 108 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 426 | 289014 |
| 109 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 110 | 廣東東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 111 | 寧夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 112 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 113 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 140306 |
| 114 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 143971 |
| 115 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 116 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 433 | 136675 |
| 117 | 湘潭理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 118 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 119 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 120 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 121 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 430 | 140306 |
| 122 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 277702 |
| 123 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 124 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 125 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
