當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線(xiàn) > 正文
很多吉林的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考理科類(lèi)647分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考吉林高考理科647分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)吉林高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道吉林高考理科647分能上的大學(xué)名單具體有北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班)、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作)、中國(guó)人民大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 640 | 397 | 本一A |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 654 | 194 | 本一A |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 657 | 163 | 本一A |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 645 | 314 | 本一A |
| 5 | 上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 653 | 209 | 本一A |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 641 | 385 | 本一A |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 641 | 385 | 本一A |
| 8 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 642 | 366 | 本一A |
| 9 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 649 | 261 | 本一A |
| 10 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 651 | 237 | 本一A |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 640 | 397 | 本一A |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 654 | 194 | 本一A |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 657 | 163 | 本一A |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 645 | 314 | 本一A |
| 5 | 上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 653 | 209 | 本一A |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 641 | 385 | 本一A |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 641 | 385 | 本一A |
| 8 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 642 | 366 | 本一A |
| 9 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 649 | 261 | 本一A |
| 10 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 651 | 237 | 本一A |
| 11 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 654 | 256 | 本一A |
| 12 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 651 | 312 | 本一A |
| 13 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 646 | 410 | 本一A |
| 14 | 中國(guó)人民大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 644 | 451 | 本一A |
| 15 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 650 | 327 | 本一A |
| 16 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 652 | 295 | 本一A |
| 17 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 652 | 295 | 本一A |
| 18 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 645 | 1319 | 本一A |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 647 | 1221 | 本一A |
| 20 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 656 | 852 | 本一A |
| 21 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 641 | 1512 | 本一A |
| 22 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 651 | 1041 | 本一A |
| 23 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 637 | 1746 | 本一A |
| 24 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 652 | 1006 | 本一A |
| 25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 649 | 1117 | 本一A |
| 26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 647 | 1221 | 本一A |
| 27 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 647 | 1221 | 本一A |
| 28 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 645 | 1319 | 本一A |
| 29 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 639 | 1630 | 本一A |
| 30 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 642 | 1469 | 本一A |
| 31 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 639 | 1630 | 本一A |
| 32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 吉林 | 638 | 1697 | 本一A |
吉林高考物理類(lèi)647分能上什
時(shí)間:2025-12-21 03:0:21青海大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-12-20 03:0:42南開(kāi)大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-12-20 02:0:13蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-12-19 22:0:42
青海大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-20 03:07:42
南開(kāi)大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-20 02:15:13
黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 03:38:02
河北高考排名在24850的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 03:36:34
防災(zāi)科技學(xué)院和池州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-21 03:35:04
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 03:33:29
重慶大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-21 03:32:03
海南大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-21 03:30:29
宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-21 03:28:54
長(zhǎng)江大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-21 03:27:40
海南高考排名在43200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 03:26:30
四川高考排名在110450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 03:25:21
廣東高考排名在198700的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 03:23:47 