對于青海高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于青海305分左右的公辦?拼髮W數(shù)據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

青海305分左右的公辦?拼髮W具體名單有桂林理工大學、重慶電子工程職業(yè)學院、四川建筑職業(yè)技術學院、哈爾濱科學技術職業(yè)學院、天津醫(yī)學高等?茖W校、石家莊郵電職業(yè)技術學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、濟南職業(yè)學院、石家莊工程職業(yè)學院、青海農牧科技職業(yè)學院、陜西警官職業(yè)學院、陜西藝術職業(yè)學院、新疆鐵道職業(yè)技術學院、甘肅機電職業(yè)技術學院、北京信息職業(yè)技術學院、銅川職業(yè)技術學院、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院、廣州民航職業(yè)技術學院、青海警官職業(yè)學院、湖南工程職業(yè)技術學院、北京經濟技術職業(yè)學院等。那么針對今年青海高考305分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是青海305分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據,考生可以根據高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 309 | 13272 |
| 2 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 3 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 4 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 5 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 6 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 7 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 8 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 9 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 10 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 20317 |
| 11 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 12 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 13 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 14 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 15 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 308 | 13325 |
| 16 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 20993 |
| 17 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 19798 |
| 18 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 310 | 19477 |
| 19 | 塔城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 20 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 21 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 13708 |
| 22 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 23 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 20993 |
| 24 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 25 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 26 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 27 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 303 | 13644 |
| 28 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 29 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 30 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 31 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 32 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 33 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 34 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 35 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 13708 |
| 36 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
| 37 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(特色專業(yè)及中外合作辦學) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 38 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 39 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
| 40 | 青海農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 310 | 13210 |
| 41 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 13325 |
| 42 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 43 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 44 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 307 | 19978 |
| 45 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 46 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 47 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 48 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 308 | 19798 |
| 49 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
| 50 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 51 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 52 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 53 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 54 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 55 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 56 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 2 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 3 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 4 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 5 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 13325 |
| 6 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 7 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 8 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 303 | 13644 |
| 9 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 10 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 11 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 12 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
| 13 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 14 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 15 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 16 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 308 | 13325 |
| 17 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
| 18 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(特色專業(yè)及中外合作辦學) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 19 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 19798 |
| 20 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 21 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 22 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 23 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 24 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 25 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 26 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 27 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 28 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 29 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 30 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 31 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 32 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 310 | 19477 |
| 33 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 34 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 20993 |
| 35 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 13708 |
| 36 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 37 | 青海農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 310 | 13210 |
| 38 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
| 39 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 40 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 13708 |
| 41 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
| 42 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
| 43 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 44 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 45 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 46 | 塔城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
| 47 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 48 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 19798 |
| 49 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 50 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 51 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 52 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 53 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 54 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 55 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 56 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 57 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 21353 |
| 58 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 307 | 20939 |
| 59 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 310 | 20537 |
| 60 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 21793 |
| 61 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 62 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 306 | 21068 |
| 63 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 309 | 20665 |
| 64 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 65 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 66 | 青海高等職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 12622 |
| 67 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 21210 |
| 68 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 21353 |
| 69 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 70 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
| 71 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 310 | 12504 |
| 72 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 12803 |
| 73 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 307 | 20939 |
| 74 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
| 75 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 21793 |
| 76 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 12908 |
| 77 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 306 | 21068 |
| 78 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 79 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 310 | 12504 |
| 80 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
| 81 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
| 82 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 83 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 310 | 20537 |
| 84 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 12622 |
| 85 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 86 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 307 | 12662 |
| 87 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 306 | 21068 |
| 88 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 303 | 12853 |
| 89 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 21210 |
| 90 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 12622 |
| 91 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
| 92 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21933 |
| 93 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 12622 |
| 94 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 12803 |
| 95 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 310 | 20537 |
| 96 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
| 97 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 307 | 12662 |
| 98 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 12908 |
| 99 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 100 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 21210 |
| 101 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 21353 |
| 102 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 309 | 20665 |
| 103 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
| 104 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 105 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 307 | 12662 |
| 106 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 107 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 21793 |
| 108 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 109 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 110 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
| 111 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 112 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
| 113 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 309 | 20665 |
| 114 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 306 | 21068 |
| 115 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
2025青海高考305分能上的公
時間:2026-03-04 05:0:532025年青海高考504分左右的
時間:2026-02-28 01:0:39哈爾濱商業(yè)大學在青海錄取
時間:2026-02-27 04:0:09重慶三峽學院在青海錄取分
時間:2026-02-13 23:0:27
2025年青海高考504分左右的大學有哪些院?梢陨2026-02-28 01:57:39
哈爾濱商業(yè)大學在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-27 04:21:09
大興安嶺職業(yè)學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-04 05:11:53
牡丹江師范學院和煙臺南山學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-04 05:07:12
海南高考排名在54050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 05:03:45
山西高考排名在84000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 05:01:15
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-04 04:59:07
中國礦業(yè)大學在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-04 04:55:24
浙江財經大學和中南林業(yè)科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-04 04:53:18
浙江高考排名在210500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 04:48:42
湖北高考排名在7150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 04:45:29
河北高考排名在134950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 04:42:04
黑龍江高考排名在41000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 04:40:16 