根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年天津高考成績461分左右可以考慮上的大學有黑龍江工商學院、?诮洕鷮W院、桂林信息科技學院、泰山科技學院、長春建筑學院、蘭州工商學院、江西服裝學院、黑龍江東方學院、長春大學旅游學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、哈爾濱石油學院、大連東軟信息學院、黑龍江外國語學院、柳州工學院、長春科技學院、吉林建筑科技學院、沈陽工學院、成都銀杏酒店管理學院、遼寧對外經貿學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 2 | 哈爾濱石油學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
| 3 | 江西服裝學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 4 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
| 5 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 6 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 7 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
| 8 | 柳州工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 9 | 長春科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 10 | 遼寧對外經貿學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 11 | 泰山科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
| 12 | 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
| 13 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 14 | 海口經濟學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 467 | 45619 |
| 15 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
| 16 | 長春建筑學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
| 17 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
| 18 | 大連東軟信息學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
| 19 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 20 | 長春建筑學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 21 | 長春科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 22 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 23 | 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
| 24 | 蘭州工商學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
| 25 | 沈陽工學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
當然,為了方便大家參考近幾年的天津高考成績在461分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的天津高考成績在461分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績在461分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?诮洕鷮W院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 467 | 45619 |
| 2 | 哈爾濱石油學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
| 3 | 黑龍江工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
| 4 | 江西服裝學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 5 | 長春大學旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 6 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 7 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
| 8 | 吉林建筑科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 9 | 柳州工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 10 | 長春科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 11 | 沈陽工學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
| 12 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
| 13 | 長春建筑學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
| 14 | 蘭州工商學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
| 15 | 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 16 | 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
| 17 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
| 18 | 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
| 19 | 長春科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 20 | 泰山科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
| 21 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
| 22 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 23 | 大連東軟信息學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
| 24 | 遼寧對外經貿學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
| 25 | 長春建筑學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
| 26 | 哈爾濱廣廈學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 27 | 南昌大學共青學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 28 | 青島工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
| 29 | 昆明文理學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 30 | 河北工程技術學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 31 | 湘潭理工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 32 | 青島城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 33 | 河北地質大學華信學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 34 | 西安外事學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 35 | 保定理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 36 | 沈陽科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 37 | 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 38 | 南昌交通學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 39 | 華北理工大學輕工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 461 | 42572 |
| 40 | 昆明文理學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 41 | 青島工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 459 | 42943 |
| 42 | 鄭州商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 43 | 成都東軟學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 44 | 商丘學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
| 45 | 河南開封科技傳媒學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 46 | 黃河科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 47 | 吉林建筑科技學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 48 | 三亞學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 49 | 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 50 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 51 | 武漢晴川學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 52 | 吉林師范大學博達學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 53 | 天津財經大學珠江學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 54 | 保定理工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 55 | 河北科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
| 56 | 黃河科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 57 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 58 | 南昌大學科學技術學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 59 | 武漢晴川學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 60 | 華北理工大學輕工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 61 | 西安工商學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 62 | 湘潭理工學院(地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
| 63 | 西安財經大學行知學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 64 | 山東英才學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 65 | 西北師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 467 | 41433 |
| 66 | 河北科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 67 | 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 68 | 常州大學懷德學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 69 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 70 | 哈爾濱廣廈學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 71 | 合肥城市學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
| 72 | 天津天獅學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 73 | 江西農業(yè)大學南昌商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 74 | 武漢城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 75 | 天津傳媒學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 76 | 武漢東湖學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 77 | 吉林建筑科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
| 78 | 煙臺科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 467 | 41433 |
| 79 | 青島黃海學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
| 80 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
| 81 | 南昌航空大學科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 82 | 鄭州升達經貿管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 83 | 天津外國語大學濱海外事學院(政) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 84 | 合肥城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 85 | 西安財經大學行知學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 86 | 沈陽工學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 87 | 寧夏大學新華學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 88 | 西安歐亞學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 89 | 南昌工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
| 90 | 煙臺科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 91 | 煙臺南山學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 92 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 93 | 常州大學懷德學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 94 | 武漢紡織大學外經貿學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 95 | 鄭州升達經貿管理學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 96 | 吉林師范大學博達學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 97 | 山西晉中理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 98 | 哈爾濱遠東理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 99 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 100 | 南昌交通學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 101 | 江西服裝學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 459 | 42943 |
| 102 | 武昌工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 103 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 104 | 江西科技學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
| 105 | 南昌交通學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 106 | 廈門工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 107 | 廈門工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 108 | 武昌工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 109 | 河北工程技術學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 110 | 滄州交通學院(物 或 生 或 史) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 111 | 青島城市學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 112 | 天津天獅學院(物 和 化 和 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
| 113 | 江西科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
| 114 | 長春財經學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 115 | 昆明理工大學津橋學院(物 或 史 或 地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 116 | 武昌理工學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
| 117 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 118 | 湘潭理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
| 119 | 青島濱海學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 466 | 41627 |
| 120 | 長春人文學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 121 | 青島工學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 122 | 重慶外語外事學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
| 123 | 桂林學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
| 124 | 天津天獅學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
| 125 | 沈陽工學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
| 126 | 西安工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 127 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 128 | 天津外國語大學濱海外事學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 129 | 青島恒星科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 130 | 運城職業(yè)技術大學(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
| 131 | 天津天獅學院(物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
天津高考成績461分可以上什
時間:2025-12-20 06:0:482025年天津高考539分可以上
時間:2025-12-19 16:0:23西安工業(yè)大學在天津錄取分
時間:2025-12-19 10:0:32首都醫(yī)科大學在天津錄取分
時間:2025-12-19 09:0:59
2025年天津高考539分可以上的大學有哪些2025-12-19 16:38:23
西安工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-19 10:27:32
天津高考排名在44750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:36:36
青海高考理科類269分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-20 06:35:04
云南大學的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 06:33:31
貴州高考排名在177050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:32:05
江蘇高考排名在17850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:30:46
貴州高考排名在111450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:29:17
青海民族大學和河西學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-20 06:27:44
湖南外國語職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-20 06:26:20
貴州高考排名在40500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:24:46
貴州高考排名在198900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-20 06:23:13
信陽師范學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-20 06:22:00 