當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
對于云南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南313分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

云南313分左右的公辦專科大學具體名單有錫林郭勒職業(yè)學院、廣西職業(yè)技術(shù)學院、江西機電職業(yè)技術(shù)學院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院、湖南科技職業(yè)學院、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院、河北交通職業(yè)技術(shù)學院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、長春金融高等?茖W校、上海旅游高等?茖W校、陜西工商職業(yè)學院、九江職業(yè)大學、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院、遼寧軌道交通職業(yè)學院、安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院、遼源職業(yè)技術(shù)學院、阿壩職業(yè)學院、無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院、福建船政交通職業(yè)學院、寶雞中北職業(yè)學院等。那么針對今年云南高考313分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是云南313分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 318 | 129349 | |
| 2 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 311 | 130548 |
| 3 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 308 | 156082 |
| 4 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 309 | 130861 |
| 5 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 6 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 310 | 130705 |
| 7 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 313 | 130237 |
| 8 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 317 | 153048 |
| 9 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 10 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 11 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 315 | 129912 |
| 12 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 13 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 316 | 153398 |
| 14 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 310 | 155458 |
| 15 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 317 | 129537 |
| 16 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 17 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 310 | 155458 |
| 18 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 308 | 156082 |
| 19 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 310 | 155458 |
| 20 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 156082 |
| 21 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 317 | 153048 |
| 22 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 314 | 130060 |
| 23 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 24 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 25 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 310 | 130705 |
| 26 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 156082 |
| 27 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 28 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 153398 |
| 29 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 155796 |
| 30 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 313 | 154461 |
| 31 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 32 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 313 | 130237 |
| 33 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 315 | 153744 |
| 34 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 308 | 130986 |
| 35 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 313 | 154461 |
| 36 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 313 | 154461 |
| 37 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 318 | 152681 |
| 38 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 155796 |
| 39 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 310 | 130705 |
| 40 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 308 | 130986 |
| 41 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 42 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 316 | 153398 |
| 43 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 44 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 318 | 129349 |
| 45 | 長治幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 316 | 129745 |
| 46 | 阿壩職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 155796 |
| 47 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 48 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 314 | 130060 |
| 49 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 311 | 155157 |
| 50 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 318 | 152681 |
| 51 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 52 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 317 | 129537 |
| 53 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 312 | 154828 |
| 54 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 55 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 316 | 129538 |
| 56 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 57 | 樂山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 315 | 153744 |
| 58 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 308 | 130986 |
| 59 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 318 | 152681 |
| 60 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 308 | 156082 |
| 61 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 62 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 314 | 154118 |
| 63 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 310 | 130705 |
| 64 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 309 | 130861 |
| 65 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 317 | 153048 |
| 66 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 317 | 153048 |
| 2 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 3 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 318 | 152681 |
| 4 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 313 | 154461 |
| 5 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 310 | 130705 |
| 6 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 310 | 155458 |
| 7 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 8 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 156082 |
| 9 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 10 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 313 | 154461 |
| 11 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 12 | 樂山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 315 | 153744 |
| 13 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 14 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 15 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 310 | 130705 |
| 16 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 310 | 155458 |
| 17 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 317 | 153048 |
| 18 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 153398 |
| 19 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 310 | 155458 |
| 20 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 | |
| 21 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 22 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 313 | 154461 |
| 23 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 24 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 313 | 130237 |
| 25 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 26 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 156082 |
| 27 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 28 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 318 | 152681 |
| 29 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 318 | 152681 |
| 30 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 317 | 153048 |
| 31 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 32 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 317 | 129537 |
| 33 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 309 | 130861 |
| 34 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 315 | 129912 |
| 35 | 長治幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 316 | 129745 |
| 36 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 37 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 130406 |
| 38 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 310 | 130705 |
| 39 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 40 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 310 | 130705 |
| 41 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 155796 |
| 42 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 156082 |
| 43 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 314 | 130060 |
| 44 | 阿壩職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 155796 |
| 45 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 153398 |
| 46 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 309 | 130861 |
| 47 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 314 | 154118 |
| 48 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 315 | 153744 |
| 49 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 316 | 129538 |
| 50 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 308 | 130986 |
| 51 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 317 | 129537 |
| 52 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 308 | 156082 |
| 53 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 54 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 308 | 130986 |
| 55 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 311 | 130548 |
| 56 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 154828 |
| 57 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 318 | 129349 |
| 58 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 130237 |
| 59 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 309 | 155796 |
| 60 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 311 | 155157 |
| 61 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 62 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 318 | 129349 |
| 63 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 156082 |
| 64 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 314 | 130060 |
| 65 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 153398 |
| 66 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 308 | 130986 |
| 67 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 314 | 131108 |
| 68 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 159263 |
| 69 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 315 | 157478 |
| 70 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 314 | 157752 |
| 71 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 311 | 158688 |
| 72 | 四平職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 315 | 157478 |
| 73 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 317 | 156869 |
| 74 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 309 | 131562 |
| 75 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 314 | 157752 |
| 76 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 310 | 131483 |
| 77 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 311 | 158688 |
| 78 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 131210 |
| 79 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 131210 |
| 80 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 313 | 158062 |
| 81 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 310 | 158978 |
| 82 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 317 | 156869 |
| 83 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 311 | 131398 |
| 84 | 拉薩師范高等專科學校(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 157181 |
| 85 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 159567 |
| 86 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 317 | 156869 |
| 87 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 316 | 130887 |
| 88 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 159263 |
| 89 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 316 | 157181 |
| 90 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 313 | 158062 |
| 91 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 131305 |
| 92 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 312 | 131305 |
| 93 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 310 | 158978 |
| 94 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 312 | 158389 |
| 95 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 157181 |
| 96 | 云南科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 318 | 130688 |
| 97 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 316 | 130887 |
| 98 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 314 | 131108 |
| 99 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 313 | 158062 |
| 100 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 159263 |
| 101 | 烏海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 315 | 130997 |
| 102 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 309 | 131562 |
| 103 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 310 | 131483 |
| 104 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 308 | 159567 |
| 105 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 310 | 158978 |
| 106 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 310 | 131483 |
| 107 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 310 | 158978 |
| 108 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 308 | 131652 |
| 109 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 311 | 158688 |
| 110 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 314 | 131108 |
| 111 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 309 | 159263 |
| 112 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 311 | 131398 |
| 113 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 308 | 131652 |
| 114 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 311 | 158688 |
| 115 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 316 | 157181 |
| 116 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 311 | 158688 |
| 117 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 314 | 131108 |
| 118 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 317 | 130792 |
| 119 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 318 | 156539 |
| 120 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 313 | 131210 |
| 121 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 312 | 131305 |
| 122 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 317 | 130792 |
| 123 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 315 | 157478 |
| 124 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 316 | 130887 |
2025云南高考313分能上的公
時間:2025-07-22 12:0:24鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在云
時間:2025-07-22 05:0:52云南高考文科類500分能上什
時間:2025-07-22 04:0:43云南高考文科類517分能上什
時間:2025-07-21 16:0:21
鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-22 05:50:52
云南高考文科類500分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-07-22 04:09:43
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院和徐州工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:41:17
保定學院和天水師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:39:53
河南高考排名在330500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-22 12:38:46
福州理工學院在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-22 12:37:34
賀州學院和蚌埠工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:36:20
貴州商學院和中國計量大學現(xiàn)代科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:35:08
和田師范專科學校的小學英語教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-22 12:33:42
山東財經(jīng)大學東方學院和武漢華夏理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:32:26
哈爾濱商業(yè)大學和內(nèi)蒙古財經(jīng)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:30:57
濟寧醫(yī)學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-22 12:29:39
重慶交通大學和北京物資學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-22 12:28:09 