當前位置:高考升學網(wǎng) > 內蒙古高考志愿 > 正文
內蒙古高位次排名在18800的文科類考生能報考的大學名單有:吉林外國語大學(中外合作)、武昌理工學院、西安外事學院、西安科技大學高新學院、天津天獅學院、武漢工商學院、河北科技學院、南昌交通學院、哈爾濱劍橋學院、長春建筑學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、四川工商學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18747名左右;
2、武漢文理學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18747名左右;
3、北京科技大學天津學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18495名左右;
4、西安科技大學高新學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18747名左右;
5、麗江文化旅游學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18608名左右;
6、西安汽車職業(yè)大學2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18148名左右;
7、長春光華學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18389名左右;
8、哈爾濱信息工程學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18747名左右;
9、遼寧傳媒學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在18747名左右;
10、甘肅建筑職業(yè)技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在17921名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 2 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 3 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 4 | 重慶對外經(jīng)貿學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 5 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 6 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 7 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 8 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 9 | 吉林外國語大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 10 | 武昌首義學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 11 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 12 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 13 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 14 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 15 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 16 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 17 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 18 | 鄭州工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 19 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 20 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 373 | 18276 |
| 21 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 22 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 23 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 24 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 25 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 26 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 27 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 28 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 29 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 30 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 31 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 32 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 33 | 武漢工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 34 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 35 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 371 | 18495 |
| 36 | 寧夏理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 37 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 374 | 18148 |
| 38 | 河北科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 39 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 40 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 41 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 42 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 43 | 南昌交通學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 373 | 18276 |
| 44 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 45 | 長春人文學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 46 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 47 | 保定理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 48 | 廣州華立學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 49 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 375 | 18039 |
| 50 | 吉林動畫學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 51 | 柳州工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 52 | 青島濱海學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 53 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 54 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 55 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 370 | 18608 |
| 56 | 河北工程技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 57 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 374 | 18148 |
| 58 | 哈爾濱石油學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 59 | 長春科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 60 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 61 | 銀川科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 376 | 17921 |
| 62 | 長春光華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 63 | 哈爾濱劍橋學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 374 | 18148 |
| 64 | 荊州學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 377 | 17812 |
| 65 | 長春建筑學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 66 | 大連科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 67 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 68 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 69 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 70 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 71 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 369 | 18747 |
| 72 | 遼寧財貿學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 372 | 18389 |
| 73 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 373 | 18276 |
| 74 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 376 | 17921 |
1、中國民航大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 442 | 18413 |
2、吉首大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大學(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 441 | 18587 |
3、安徽農業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 18122 |
4、山東工商學院(中外合作)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東工商學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 17742 |
5、海南熱帶海洋學院(中外合作)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 17988 |
內蒙古高考排名在18800的文
時間:2025-12-21 22:0:22內蒙古高考排名在59350的理
時間:2025-12-21 20:0:05內蒙古高考排名在23550的文
時間:2025-12-21 19:0:49燕京理工學院在內蒙古高考
時間:2025-12-21 12:0:45
內蒙古高考排名在59350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 20:25:05
內蒙古高考排名在23550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 19:26:49
河南高考排名在172050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 21:59:52
常州工學院和長春財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:58:22
桂林旅游學院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:56:58
吉林外國語大學的教育學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 21:55:32
廣東金融學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:53:58
廣西培賢國際職業(yè)學院在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 21:52:34
河南大學和蘭州理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:51:18
華北電力大學(保定)和福建醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:49:54
南昌醫(yī)學院和鄭州財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:48:29
武漢工貿職業(yè)學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 21:47:08
南華大學船山學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:45:41 